京都女子
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A東雲3科 | 1/17 | 女 | 3・4科計35 | 12/24 | 1/12 | --- | 3・4 | 藤華に含 | 締切 | 藤華に含 | 藤華に含 | --- | --- | 260/400 | --- |
| A東雲4科 | 1/17 | 女 | 3・4科計35 | 12/24 | 1/12 | --- | 3・4 | 藤華に含 | 締切 | 藤華に含 | 藤華に含 | --- | --- | 260/400 | 東雲合格29 |
| A藤華3科 | 1/17 | 女 | 3・4科計70 | 12/24 | 1/12 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 160/400 | --- |
| A藤華4科 | 1/17 | 女 | 3・4科計70 | 12/24 | 1/12 | --- | 3・4 | A計95 | 締切 | A計90 | A計85 | 1.1 | --- | 160/400 | 藤華合格56 |
| B1東雲 | 1/18 | 女 | 15 | 12/24 | 1/12 | --- | 2 | 藤華に含 | 締切 | 藤華に含 | 藤華に含 | --- | --- | 137/200 | 東雲合格90 |
| B1藤華 | 1/18 | 女 | 30 | 12/24 | 1/12 | --- | 2 | B1計264 | 締切 | B1計261 | B1計243 | 1.1 | --- | 85/200 | 藤華合格153 |
| B2東雲 | 1/19 | 女 | 10 | 12/24 | 1/12 | --- | 2 | 藤華に含 | 締切 | 藤華に含 | 藤華に含 | --- | --- | 152/200 | 東雲合格82 |
| B2藤華 | 1/19 | 女 | 20 | 12/24 | 1/12 | --- | 2 | B2計324 | 締切 | B2計219 | B2計187 | 1.2 | --- | 115/200 | 藤華合格105 |
お気に入り校は登録されていません