開明
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期スーパー理数併願 | 1/17 | 女 | S理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 4 | 理数に含 | 締切 | 理数に含 | 理数に含 | --- | --- | 237/300 | S合格15 |
| 前期スーパー理数併願 | 1/17 | 男 | S理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 4 | 理数に含 | 締切 | 理数に含 | 理数に含 | --- | --- | 237/300 | S合格8 |
| 前期スーパー理数専願 | 1/17 | 女 | S理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 4 | 理数に含 | 締切 | 理数に含 | 理数に含 | --- | --- | 237/300 | S合格16 |
| 前期スーパー理数専願 | 1/17 | 男 | S理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 4 | 理数に含 | 締切 | 理数に含 | 理数に含 | --- | --- | 237/300 | S合格13 |
| 前期理数併願 | 1/17 | 女 | 理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 4 | 前期併願女子計37 | 締切 | 前期併願女子計36 | 前期併願女子計23 | 1.6 | --- | 225/300 | 理数合格8 |
| 前期理数併願 | 1/17 | 男 | 理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 4 | 前期併願男子計38 | 締切 | 前期併願男子計33 | 前期併願男子計20 | 1.7 | --- | 225/300 | 理数合格12 |
| 前期理数専願 | 1/17 | 女 | 理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 4 | 前期専願女子計144 | 締切 | 前期専願女子計144 | 前期専願女子計71 | 2 | --- | 207/300 | 理数合格55 |
| 前期理数専願 | 1/17 | 男 | 理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 4 | 前期専願男子計132 | 締切 | 前期専願男子計132 | 前期専願男子計72 | 1.8 | --- | 207/300 | 理数合格59 |
| 中期Aスーパー理数併願 | 1/18 | 女 | S理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 4 | 理数に含 | 締切 | 理数に含 | 理数に含 | --- | --- | 226/300 | S合格55 |
| 中期Aスーパー理数併願 | 1/18 | 男 | S理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 4 | 理数に含 | 締切 | 理数に含 | 理数に含 | --- | --- | 226/300 | S合格68 |
| 中期Aスーパー理数専願 | 1/18 | 女 | S理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 4 | 理数に含 | 締切 | 理数に含 | 理数に含 | --- | --- | 226/300 | S合格12 |
| 中期Aスーパー理数専願 | 1/18 | 男 | S理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 4 | 理数に含 | 締切 | 理数に含 | 理数に含 | --- | --- | 226/300 | S合格8 |
| 中期A理数併願 | 1/18 | 女 | 理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 4 | 中期A併願女子計164 | 締切 | 中期A併願女子計156 | 中期A併願女子計77 | 2 | --- | 214/300 | 理数合格22 |
| 中期A理数併願 | 1/18 | 男 | 理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 4 | 中期A併願男子計203 | 締切 | 中期A併願男子計194 | 中期A併願男子計104 | 1.9 | --- | 214/300 | 理数合格36 |
| 中期A理数専願 | 1/18 | 女 | 理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 4 | 中期A専願女子計149 | 締切 | 中期A専願女子計147 | 中期A専願女子計56 | 2.6 | --- | 196/300 | 理数合格44 |
| 中期A理数専願 | 1/18 | 男 | 理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 4 | 中期A専願男子計129 | 締切 | 中期A専願男子計129 | 中期A専願男子計48 | 2.7 | --- | 196/300 | 理数合格40 |
| 中期Bスーパー理数併願 | 1/18 午後 | 女 | S理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 3 | 理数に含 | 締切 | 理数に含 | 理数に含 | --- | --- | 238/300 | S合格47 |
| 中期Bスーパー理数併願 | 1/18 午後 | 男 | S理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 3 | 理数に含 | 締切 | 理数に含 | 理数に含 | --- | --- | 238/300 | S合格46 |
| 中期Bスーパー理数専願 | 1/18 午後 | 女 | S理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 3 | 理数に含 | 締切 | 理数に含 | 理数に含 | --- | --- | 238/300 | S合格14 |
| 中期Bスーパー理数専願 | 1/18 午後 | 男 | S理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 3 | 理数に含 | 締切 | 理数に含 | 理数に含 | --- | --- | 238/300 | S合格16 |
| 中期B理数併願 | 1/18 午後 | 女 | 理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 3 | 中期B併願女子計212 | 締切 | 中期B併願女子計190 | 中期B併願女子計72 | 2.6 | --- | 228/300 | 理数合格25 |
| 中期B理数併願 | 1/18 午後 | 男 | 理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 3 | 中期B併願男子計231 | 締切 | 中期B併願男子計191 | 中期B併願男子計84 | 2.3 | --- | 228/300 | 理数合格38 |
| 中期B理数専願 | 1/18 午後 | 女 | 理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 3 | 中期B専願女子計155 | 締切 | 中期B専願女子計151 | 中期B専願女子計77 | 2 | --- | 210/300 | 理数合格63 |
| 中期B理数専願 | 1/18 午後 | 男 | 理数男女計120 | 12/2 | 1/14 | --- | 3 | 中期B専願男子計142 | 締切 | 中期B専願男子計140 | 中期B専願男子計64 | 2.2 | --- | 210/300 | 理数合格48 |
| 後期スーパー理数併願 | 1/20 | 女 | S理数男女計120 | 12/2 | 1/19 | --- | 4 | 理数に含 | 締切 | 理数に含 | 理数に含 | --- | --- | 240/300 | S合格7 |
| 後期スーパー理数併願 | 1/20 | 男 | S理数男女計120 | 12/2 | 1/19 | --- | 4 | 理数に含 | 締切 | 理数に含 | 理数に含 | --- | --- | 240/300 | S合格12 |
| 後期スーパー理数専願 | 1/20 | 女 | S理数男女計120 | 12/2 | 1/19 | --- | 4 | 理数に含 | 締切 | 理数に含 | 理数に含 | --- | --- | 240/300 | S合格8 |
| 後期スーパー理数専願 | 1/20 | 男 | S理数男女計120 | 12/2 | 1/19 | --- | 4 | 理数に含 | 締切 | 理数に含 | 理数に含 | --- | --- | 240/300 | S合格5 |
| 後期理数併願 | 1/20 | 女 | 理数男女計120 | 12/2 | 1/19 | --- | 4 | 後期併願女子計126 | 締切 | 後期併願女子計35 | 後期併願女子計10 | 3.5 | --- | 232/300 | 理数合格3 |
| 後期理数併願 | 1/20 | 男 | 理数男女計120 | 12/2 | 1/19 | --- | 4 | 後期併願男子計150 | 締切 | 後期併願男子計53 | 後期併願男子計20 | 2.7 | --- | 232/300 | 理数合格8 |
| 後期理数専願 | 1/20 | 女 | 理数男女計120 | 12/2 | 1/19 | --- | 4 | 後期専願女子計187 | 締切 | 後期専願女子計135 | 後期専願女子計58 | 2.3 | --- | 212/300 | 理数合格50 |
| 後期理数専願 | 1/20 | 男 | 理数男女計120 | 12/2 | 1/19 | --- | 4 | 後期専願男子計176 | 締切 | 後期専願男子計115 | 後期専願男子計40 | 2.9 | --- | 212/300 | 理数合格35 |
お気に入り校は登録されていません