品川翔英
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回2科 | 2/1 | 女 | 1回男女計40 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 英語含38 | 締切 | 27 | 15 | 1.8 | --- | 2科118/200・英70/100 | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 男 | 1回男女計40 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 英語含56 | 締切 | 42 | 12 | 3.5 | --- | 173/300 | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 女 | 1回男女計40 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 31 | 締切 | 21 | 12 | 1.8 | --- | 2科118/200・英70/100 | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 男 | 1回男女計40 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 46 | 締切 | 28 | 14 | 2 | --- | 173/300 | --- |
| 2回ラーナー型 | 2/1 午後 | 女 | 男女計5 | 12/20 | 1/31 | --- | --- | 9 | 締切 | 9 | 6 | 1.5 | --- | 67/100 | --- |
| 2回ラーナー型 | 2/1 午後 | 男 | 男女計5 | 12/20 | 1/31 | --- | --- | 10 | 締切 | 8 | 6 | 1.3 | --- | 67/100 | --- |
| 2回2科型特待生 | 2/1 午後 | 女 | 男女計10 | 12/20 | 1/31 | --- | 2 | 62 | 締切 | 37 | 3 | 12.3 | --- | 150/200 | --- |
| 2回2科型特待生 | 2/1 午後 | 男 | 男女計10 | 12/20 | 1/31 | --- | 2 | 103 | 締切 | 66 | 7 | 9.4 | --- | 150/200 | --- |
| 3回2科 | 2/2 | 女 | 3回男女計10 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 33 | 締切 | 14 | 9 | 1.6 | --- | 110/200 | --- |
| 3回2科 | 2/2 | 男 | 3回男女計10 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 53 | 締切 | 29 | 12 | 2.4 | --- | 110/200 | --- |
| 3回4科 | 2/2 | 女 | 3回男女計10 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 39 | 締切 | 12 | 8 | 1.2 | --- | 169/300 | --- |
| 3回4科 | 2/2 | 男 | 3回男女計10 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 64 | 締切 | 26 | 19 | 1.4 | --- | 169/300 | --- |
| 4回 | 2/2 午後 | 女 | 男女計10 | 12/20 | 2/1 | --- | 2 | 英語含98 | 締切 | 40 | 22 | 1.8 | --- | 2科117/200・英73/100 | --- |
| 4回 | 2/2 午後 | 男 | 男女計10 | 12/20 | 2/1 | --- | 2 | 英語含168 | 締切 | 88 | 52 | 1.7 | --- | 2科117/200・英73/100 | --- |
| 5回 | 2/3 午後 | 女 | 男女計10 | 12/20 | 2/2 | --- | 2 | 118 | 締切 | 42 | 20 | 2.1 | --- | 140/200 | --- |
| 5回 | 2/3 午後 | 男 | 男女計10 | 12/20 | 2/2 | --- | 2 | 220 | 締切 | 84 | 19 | 4.4 | --- | 140/200 | --- |
| 6回 | 2/4 午後 | 女 | 男女計5 | 12/20 | 2/3 | --- | 2 | 124 | 締切 | 32 | 4 | 8 | --- | 150/200 | --- |
| 6回 | 2/4 午後 | 男 | 男女計5 | 12/20 | 2/3 | --- | 2 | 256 | 締切 | 103 | 17 | 6.1 | --- | 150/200 | --- |
| 7回2科 | 2/5 | 女 | 7回男女計10 | 12/20 | 2/4 | --- | 2・4 | 86 | 締切 | 24 | 5 | 4.8 | --- | 2科138・得意140/200 | --- |
| 7回2科 | 2/5 | 男 | 7回男女計10 | 12/20 | 2/4 | --- | 2・4 | 158 | 締切 | 62 | 8 | 7.8 | --- | 2科138・得意140/200 | --- |
| 7回4科 | 2/5 | 女 | 7回男女計10 | 12/20 | 2/4 | --- | 2・4 | 40 | 締切 | 11 | 3 | 3.7 | --- | 299/400 | --- |
| 7回4科 | 2/5 | 男 | 7回男女計10 | 12/20 | 2/4 | --- | 2・4 | 82 | 締切 | 33 | 6 | 5.5 | --- | 299/400 | --- |
お気に入り校は登録されていません