佼成学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国 | 11/22 | 男 | 海外帰国計20 | 10/22 | 11/17 | --- | 国 | 49 | 締切 | 47 | 40 | 1.2 | --- | --- | --- |
| 帰国2 | 12/13 | 男 | 海外帰国計20 | 11/23 | 12/8 | --- | 国 | 26 | 締切 | 24 | 17 | 1.4 | --- | --- | --- |
| グローバル特別奨学生 | 2/1 午後 | 男 | 20 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 388 | 締切 | 282 | 20 | 14.1 | --- | 135/200 | 他一般合格45 |
| グローバル2科 | 2/1 | 男 | 2・4科計10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 1回に含 | 締切 | 1回に含 | 1回に含 | 1回に含 | --- | --- | --- |
| グローバル4科 | 2/1 | 男 | 2・4科計10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 1回に含 | 締切 | 1回に含 | 1回に含 | 1回に含 | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 男 | 2・4科計40 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | G含65 | 締切 | 48 | 13 | 3.7 | --- | 131/200 | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 男 | 2・4科計40 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | G含250 | 締切 | 145 | 57 | 2.5 | --- | 188/300 | --- |
| 1回特別奨学生 | 2/2 午後 | 男 | 10 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 431 | 締切 | 206 | 10 | 20.6 | --- | 144/200 | 他一般合格44 |
| 2回2科 | 2/2 | 男 | 2・4科計30 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 75 | 締切 | 52 | 6 | 8.7 | --- | 151/200 | --- |
| 2回4科 | 2/2 | 男 | 2・4科計30 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 319 | 締切 | 158 | 42 | 3.8 | --- | 220/300 | --- |
| 3回2科 | 2/3 | 男 | 2・4科計15 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 66 | 締切 | 29 | --- | --- | --- | 136/200 | --- |
| 3回4科 | 2/3 | 男 | 2・4科計15 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 361 | 締切 | 145 | 43 | 3.4 | --- | 197/300 | --- |
| SE | 2/3 | 男 | 10 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 19 | 締切 | 19 | 6 | 3.2 | --- | --- | --- |
| 2回特別奨学生 | 2/5 | 男 | 15 | 1/10 | 2/4 | --- | 2 | 479 | 締切 | 166 | 16 | 10.4 | --- | 133/200 | 他一般合格40 |
お気に入り校は登録されていません