佼成学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国 | 11/22 | 男 | 海外帰国計20 | 10/22 | 11/17 | --- | 国 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国2 | 12/13 | 男 | 海外帰国計20 | 11/23 | 12/8 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| グローバル特別奨学生 | 2/1 午後 | 男 | 20 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 87 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| グローバル2科 | 2/1 | 男 | 2・4科計10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 1回に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| グローバル4科 | 2/1 | 男 | 2・4科計10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 1回に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 男 | 2・4科計40 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | G含10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 男 | 2・4科計40 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | G含65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回特別奨学生 | 2/2 午後 | 男 | 10 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 2/2 | 男 | 2・4科計30 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 2/2 | 男 | 2・4科計30 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 72 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 2/3 | 男 | 2・4科計15 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/3 | 男 | 2・4科計15 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 84 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE | 2/3 | 男 | 10 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回特別奨学生 | 2/5 | 男 | 15 | 1/10 | 2/4 | --- | 2 | 91 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません