沖縄三育
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 1/14 | 男 | 男女全合計30 | 11/27 | 1/5 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ⅰ期 | 1/14 | 女 | 男女全合計30 | 11/27 | 1/5 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ⅱ期 | 2/4 | 男 | 男女全合計30 | 1/22 | 1/26 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ⅱ期 | 2/4 | 女 | 男女全合計30 | 1/22 | 1/26 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ⅲ期 | 2/25 | 男 | 男女全合計30 | 2/12 | 2/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ⅲ期 | 2/25 | 女 | 男女全合計30 | 2/12 | 2/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません