本庄第一
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回単願 | 1/10 | 男 | 男女全合計70 | 12/8 | 1/5 | --- | 2 | 男女計46 | --- | 男女計46 | 男女計45 | --- | --- | 非公表 | --- |
1回単願 | 1/10 | 女 | 男女全合計70 | 12/8 | 1/5 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
2回一般 | 1/11 | 男 | 男女全合計70 | 12/8 | 1/5 | --- | 2・4 | 男女計40 | --- | 男女計34 | 男女計34 | --- | --- | 非公表 | --- |
2回一般 | 1/11 | 女 | 男女全合計70 | 12/8 | 1/5 | --- | 2・4 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
3回一般 | 1/29 | 男 | 男女全合計70 | 12/8 | 1/26 | --- | 2 | 男女計42 | --- | 男女計5 | 男女計5 | --- | --- | 非公表 | --- |
3回一般 | 1/29 | 女 | 男女全合計70 | 12/8 | 1/26 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません