本庄第一

  • 所在地 :埼玉県 本庄市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2025年度入試
2024年度入試
2023年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
単願 1/10 男女全合計70 --- 1/6 --- 2 16 --- 16 16 1 --- --- ---
単願 1/10 男女全合計70 --- 1/6 --- 2 8 --- 8 8 1 --- --- ---
1回一般 1/11 男女全合計70 --- 1/6 --- 2・4 3 --- 2 2 1 --- --- ---
1回一般 1/11 男女全合計70 --- 1/6 --- 2・4 5 --- 3 3 1 --- --- ---
1回一般 1/11 男女全合計70 --- 1/6 --- 2・4 2 --- 2 2 1 --- --- ---
1回一般 1/11 男女全合計70 --- 1/6 --- 2・4 2 --- 2 2 1 --- --- ---
2回一般 1/26 男女全合計70 --- 1/23 --- 2 7 --- 4 4 1 --- --- ---
2回一般 1/26 男女全合計70 --- 1/23 --- 2 3 --- 1 1 1 --- --- ---

本庄第一中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません