沖縄カトリック
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 1/14 | 男 | 内進含男女全合計80 | 1/10 | 1/13 | --- | 2 | 非公表 | --- | 非公表 | 非公表 | --- | --- | 非公表 | --- |
前期 | 1/14 | 女 | 内進含男女全合計80 | 1/10 | 1/13 | --- | 2 | 非公表 | --- | 非公表 | 非公表 | --- | --- | 非公表 | --- |
後期 | 2/4 | 男 | 内進含男女全合計80 | 1/30 | 2/3 | --- | 2 | 非公表 | --- | 非公表 | 非公表 | --- | --- | 非公表 | --- |
後期 | 2/4 | 女 | 内進含男女全合計80 | 1/30 | 2/3 | --- | 2 | 非公表 | --- | 非公表 | 非公表 | --- | --- | 非公表 | --- |
推薦 | 11/26 | 男 | 内進含男女全合計80 | 11/24 | 11/25 | --- | 国 | 非公表 | --- | 非公表 | 非公表 | --- | --- | 非公表 | --- |
推薦 | 11/26 | 女 | 内進含男女全合計80 | 11/24 | 11/25 | --- | 国 | 非公表 | --- | 非公表 | 非公表 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません