四天王寺東
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/13 | 男 | 男女全合計105 | 12/14 | 1/12 | --- | 2・3 | A男女計70 | 締切 | A男女計70 | A男女計68 | --- | --- | --- | --- |
A2科 | 1/13 | 男 | 男女全合計105 | 12/14 | 1/12 | --- | 2・3 | 3科に含 | 締切 | 3科に含 | 3科に含 | --- | --- | --- | --- |
A | 1/13 | 女 | 男女全合計105 | 12/14 | 1/12 | --- | 2・3 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
A2科 | 1/13 | 女 | 男女全合計105 | 12/14 | 1/12 | --- | 2・3 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
B | 1/13 午後 | 男 | 男女全合計105 | 12/14 | 1/12 | --- | 2 | 男女計31 | 締切 | 男女計31 | 男女計28 | --- | --- | --- | --- |
B | 1/13 午後 | 女 | 男女全合計105 | 12/14 | 1/12 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
C | 1/14 | 男 | 男女全合計105 | 12/14 | 1/14 | --- | 2 | 男女計22 | 締切 | 男女計11 | 男女計10 | --- | --- | --- | --- |
C | 1/14 | 女 | 男女全合計105 | 12/14 | 1/14 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません