沖学園隆徳館
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A一般アイビー | 1/4 | 女 | A男女計60 | --- | 12/20 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A一般アイビー | 1/4 | 男 | A男女計60 | --- | 12/20 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A一般アカデミー | 1/4 | 女 | A男女計60 | --- | 12/20 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A一般アカデミー | 1/4 | 男 | A男女計60 | --- | 12/20 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A専願アイビー | 1/4 | 女 | A男女計60 | --- | 12/20 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A専願アイビー | 1/4 | 男 | A男女計60 | --- | 12/20 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A専願アカデミー | 1/4 | 女 | A男女計60 | --- | 12/20 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A専願アカデミー | 1/4 | 男 | A男女計60 | --- | 12/20 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
B一般アイビー | 1/18 | 女 | B男女計20 | --- | 1/16 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
B一般アイビー | 1/18 | 男 | B男女計20 | --- | 1/16 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
B一般アカデミー | 1/18 | 女 | B男女計20 | --- | 1/16 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
B一般アカデミー | 1/18 | 男 | B男女計20 | --- | 1/16 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
B専願アイビー | 1/18 | 女 | B男女計20 | --- | 1/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
B専願アイビー | 1/18 | 男 | B男女計20 | --- | 1/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
B専願アカデミー | 1/18 | 女 | B男女計20 | --- | 1/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
B専願アカデミー | 1/18 | 男 | B男女計20 | --- | 1/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません