沖学園隆徳館
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A一般 | 1/4 | 女 | A男女計60 | 12/8 | 12/19 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A一般 | 1/4 | 男 | A男女計60 | 12/8 | 12/19 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A専願 | 1/4 | 女 | A男女計60 | 12/8 | 12/19 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A専願 | 1/4 | 男 | A男女計60 | 12/8 | 12/19 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B一般 | 1/17 | 女 | B男女計20 | 1/8 | 1/15 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B一般 | 1/17 | 男 | B男女計20 | 1/8 | 1/15 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B専願 | 1/17 | 女 | B男女計20 | 1/8 | 1/15 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B専願 | 1/17 | 男 | B男女計20 | 1/8 | 1/15 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません