武南
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回午前 | 1/10 | 男 | 全合計80 | 12/10 | 1/9 | --- | 2・4 | 2・4科計163 | --- | 1回午前男子計219 | 1回午前男子計166 | --- | --- | --- | --- |
1回午前 | 1/10 | 女 | 全合計80 | 12/10 | 1/9 | --- | 2・4 | 2・4科計172 | --- | 1回午前女子計210 | 1回午前女子計155 | --- | --- | --- | --- |
1回適性検査 | 1/10 | 男 | 全合計80 | 12/10 | 1/9 | --- | - | 67 | --- | 1回午前男子に含 | 1回午前男子に含 | --- | --- | --- | --- |
1回適性検査 | 1/10 | 女 | 全合計80 | 12/10 | 1/9 | --- | - | 42 | --- | 1回午前女子に含 | 1回午前女子に含 | --- | --- | --- | --- |
1回午後 | 1/10 午後 | 男 | 全合計80 | 12/10 | 1/9 | --- | 2・4 | 2・4科計144 | --- | 138 | 104 | --- | --- | --- | --- |
1回午後 | 1/10 午後 | 女 | 全合計80 | 12/10 | 1/9 | --- | 2・4 | 2・4科計152 | --- | 140 | 99 | --- | --- | --- | --- |
2回 | 1/12 | 男 | 全合計80 | 12/10 | 1/11 | --- | 2・4 | 2・4科計60 | --- | 1/12午前男子計66 | 1/12午前男子計50 | --- | --- | --- | --- |
2回 | 1/12 | 女 | 全合計80 | 12/10 | 1/11 | --- | 2・4 | 2・4科計57 | --- | 1/12午前女子計57 | 1/12午前女子計45 | --- | --- | --- | --- |
適性検査型 | 1/12 | 男 | 全合計80 | 12/10 | 1/11 | --- | - | 15 | --- | 2回男子に含 | 2回男子に含 | --- | --- | --- | --- |
適性検査型 | 1/12 | 女 | 全合計80 | 12/10 | 1/11 | --- | - | 11 | --- | 2回女子に含 | 2回女子に含 | --- | --- | --- | --- |
3回 | 1/21 | 男 | 全合計80 | 12/10 | 1/20 | --- | 2・4 | 2・4科計45 | --- | 39 | 24 | --- | --- | --- | --- |
3回 | 1/21 | 女 | 全合計80 | 12/10 | 1/20 | --- | 2・4 | 2・4科計39 | --- | 32 | 22 | --- | --- | --- | --- |
4回 | 1/28 | 男 | 全合計80 | 12/10 | 1/27 | --- | 2 | 9 | --- | 5 | 2 | --- | --- | --- | --- |
4回 | 1/28 | 女 | 全合計80 | 12/10 | 1/27 | --- | 2 | 12 | --- | 7 | 5 | --- | --- | --- | --- |
5回 | 2/4 | 男 | 全合計80 | 12/10 | 2/3 | --- | 2 | 6 | --- | 3 | 1 | --- | --- | --- | --- |
5回 | 2/4 | 女 | 全合計80 | 12/10 | 2/3 | --- | 2 | 4 | --- | 3 | 1 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません