武南
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回午前2科 | 1/10 | 女 | 全合計80 | 12/10 | 1/9 | --- | 2・4 | 130 | 締切 | 128 | 92 | 1.4 | --- | --- | --- |
| 1回午前2科 | 1/10 | 男 | 全合計80 | 12/10 | 1/9 | --- | 2・4 | 101 | 締切 | 98 | 56 | 1.8 | --- | --- | --- |
| 1回午前4科 | 1/10 | 女 | 全合計80 | 12/10 | 1/9 | --- | 2・4 | 148 | 締切 | 144 | 120 | 1.2 | --- | --- | --- |
| 1回午前4科 | 1/10 | 男 | 全合計80 | 12/10 | 1/9 | --- | 2・4 | 141 | 締切 | 137 | 114 | 1.2 | --- | --- | --- |
| 1回午後2科 | 1/10 午後 | 女 | 全合計80 | 12/10 | 1/9 | --- | 2・4 | 149 | 締切 | 141 | 103 | 1.4 | --- | --- | --- |
| 1回午後2科 | 1/10 午後 | 男 | 全合計80 | 12/10 | 1/9 | --- | 2・4 | 97 | 締切 | 91 | 63 | 1.4 | --- | --- | --- |
| 1回午後4科 | 1/10 午後 | 女 | 全合計80 | 12/10 | 1/9 | --- | 2・4 | 97 | 締切 | 92 | 75 | 1.2 | --- | --- | --- |
| 1回午後4科 | 1/10 午後 | 男 | 全合計80 | 12/10 | 1/9 | --- | 2・4 | 116 | 締切 | 109 | 90 | 1.2 | --- | --- | --- |
| 1回適性検査 | 1/10 | 女 | 全合計80 | 12/10 | 1/9 | --- | --- | 32 | 締切 | 32 | 19 | 1.7 | --- | --- | --- |
| 1回適性検査 | 1/10 | 男 | 全合計80 | 12/10 | 1/9 | --- | --- | 36 | 締切 | 36 | 29 | 1.2 | --- | --- | --- |
| 適性検査型 | 1/12 | 女 | 全合計80 | 12/10 | 1/11 | --- | --- | 13 | 締切 | 12 | 10 | 1.2 | --- | --- | --- |
| 適性検査型 | 1/12 | 男 | 全合計80 | 12/10 | 1/11 | --- | --- | 11 | 締切 | 10 | 5 | 2 | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 1/12 | 女 | 全合計80 | 12/10 | 1/11 | --- | 2・4 | 42 | 締切 | 34 | 22 | 1.5 | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 1/12 | 男 | 全合計80 | 12/10 | 1/11 | --- | 2・4 | 40 | 締切 | 35 | 19 | 1.8 | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 1/12 | 女 | 全合計80 | 12/10 | 1/11 | --- | 2・4 | 41 | 締切 | 32 | 29 | 1.1 | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 1/12 | 男 | 全合計80 | 12/10 | 1/11 | --- | 2・4 | 54 | 締切 | 41 | 31 | 1.3 | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 1/18 | 女 | 全合計80 | 12/10 | 1/17 | --- | 2・4 | 29 | 締切 | 23 | 12 | 1.9 | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 1/18 | 男 | 全合計80 | 12/10 | 1/17 | --- | 2・4 | 29 | 締切 | 27 | 13 | 2.1 | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 1/18 | 女 | 全合計80 | 12/10 | 1/17 | --- | 2・4 | 31 | 締切 | 23 | 17 | 1.4 | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 1/18 | 男 | 全合計80 | 12/10 | 1/17 | --- | 2・4 | 51 | 締切 | 40 | 35 | 1.1 | --- | --- | --- |
| 4回 | 1/24 | 女 | 全合計80 | 12/10 | 1/23 | --- | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回 | 1/24 | 男 | 全合計80 | 12/10 | 1/23 | --- | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません