武南
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回適性検査 | 1/10 | 男 | 全合計80 | --- | 1/9 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回午前 | 1/10 | 男 | 全合計80 | --- | 1/9 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回適性検査 | 1/10 | 女 | 全合計80 | --- | 1/9 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2回 | 1/12 | 男 | 全合計80 | --- | 1/11 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2回 | 1/12 | 女 | 全合計80 | --- | 1/11 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2回 | 1/12 | 男 | 全合計80 | --- | 1/11 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2回 | 1/12 | 女 | 全合計80 | --- | 1/11 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2回適性検査 | 1/12 | 男 | 全合計80 | --- | 1/11 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2回適性検査 | 1/12 | 女 | 全合計80 | --- | 1/11 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3回 | 1/19 | 男 | 全合計80 | --- | 1/18 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3回 | 1/19 | 女 | 全合計80 | --- | 1/18 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3回 | 1/19 | 男 | 全合計80 | --- | 1/18 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3回 | 1/19 | 女 | 全合計80 | --- | 1/18 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4回 | 1/26 | 男 | 全合計80 | --- | 1/25 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4回 | 1/26 | 女 | 全合計80 | --- | 1/25 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回午前 | 1/10 | 女 | 全合計80 | --- | 1/9 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回午前 | 1/10 | 女 | 全合計80 | --- | 1/9 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回午前 | 1/10 | 男 | 全合計80 | --- | 1/9 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回午後 | 1/10 午後 | 女 | 全合計80 | --- | 1/9 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回午後 | 1/10 午後 | 男 | 全合計80 | --- | 1/9 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回午後 | 1/10 午後 | 女 | 全合計80 | --- | 1/9 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回午後 | 1/10 午後 | 男 | 全合計80 | --- | 1/9 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません