西武台新座
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回4科 | 1/10 | 男 | 男女2・4科計20 | 12/1 | 1/10 | --- | 2・4 | 55 | 締切 | 53 | 37 | --- | --- | 174/300 | --- |
1回2科 | 1/10 | 男 | 男女2・4科計20 | 12/1 | 1/10 | --- | 2・4 | 33 | 締切 | 32 | 10 | --- | --- | 111/200 | --- |
1回4科 | 1/10 | 女 | 男女2・4科計20 | 12/1 | 1/10 | --- | 2・4 | 57 | 締切 | 52 | 33 | --- | --- | 174/300 | --- |
1回2科 | 1/10 | 女 | 男女2・4科計20 | 12/1 | 1/10 | --- | 2・4 | 42 | 締切 | 39 | 20 | --- | --- | 111/200 | --- |
特待4科 | 1/10 午後 | 男 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/10 | --- | 2・4 | 35 | 締切 | 34 | 9 | --- | --- | 210/300 | --- |
特待2科 | 1/10 午後 | 男 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/10 | --- | 2・4 | 32 | 締切 | 29 | 10 | --- | --- | 140/200 | --- |
特待4科 | 1/10 午後 | 女 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/10 | --- | 2・4 | 39 | 締切 | 34 | 4 | --- | --- | 210/300 | --- |
特待2科 | 1/10 午後 | 女 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/10 | --- | 2・4 | 34 | 締切 | 28 | 8 | --- | --- | 140/200 | --- |
2回4科 | 1/11 | 男 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/11 | --- | 2・4 | 45 | 締切 | 25 | 23 | --- | --- | 148/300 | --- |
2回2科 | 1/11 | 男 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/11 | --- | 2・4 | 29 | 締切 | 18 | 9 | --- | --- | 100/200 | --- |
2回4科 | 1/11 | 女 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/11 | --- | 2・4 | 46 | 締切 | 29 | 21 | --- | --- | 148/300 | --- |
2回2科 | 1/11 | 女 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/11 | --- | 2・4 | 34 | 締切 | 18 | 12 | --- | --- | 100/200 | --- |
2回特待4科 | 1/11 午後 | 男 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/11 | --- | 2・4 | 32 | 締切 | 19 | 5 | --- | --- | 220/300 | --- |
2回特待2科 | 1/11 午後 | 男 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/11 | --- | 2・4 | 25 | 締切 | 15 | 3 | --- | --- | 153/200 | --- |
2回特待4科 | 1/11 午後 | 女 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/11 | --- | 2・4 | 32 | 締切 | 18 | 6 | --- | --- | 220/300 | --- |
2回特待2科 | 1/11 午後 | 女 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/11 | --- | 2・4 | 27 | 締切 | 11 | 1 | --- | --- | 153/200 | --- |
適性検査 | 1/14 | 男 | 男女計10 | 12/1 | 1/14 | --- | - | 25 | 締切 | 19 | 14 | --- | --- | 非公表 | --- |
適性検査 | 1/14 | 女 | 男女計10 | 12/1 | 1/14 | --- | - | 35 | 締切 | 29 | 26 | --- | --- | 非公表 | --- |
チャレンジ4科 | 1/14 午後 | 男 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/14 | --- | 2・4 | 33 | 締切 | 16 | 14 | --- | --- | 156/300 | --- |
チャレンジ2科 | 1/14 午後 | 男 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/14 | --- | 2・4 | 29 | 締切 | 14 | 10 | --- | --- | 104/200 | --- |
チャレンジ4科 | 1/14 午後 | 女 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/14 | --- | 2・4 | 29 | 締切 | 11 | 9 | --- | --- | 156/300 | --- |
チャレンジ2科 | 1/14 午後 | 女 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/14 | --- | 2・4 | 30 | 締切 | 15 | 9 | --- | --- | 104/200 | --- |
2回チャレンジ4科 | 1/25 | 男 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/25 | --- | 2・4 | 29 | 締切 | 11 | 10 | --- | --- | 140/300 | --- |
2回チャレンジ2科 | 1/25 | 男 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/25 | --- | 2・4 | 26 | 締切 | 10 | 5 | --- | --- | 93/200 | --- |
2回チャレンジ4科 | 1/25 | 女 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/25 | --- | 2・4 | 27 | 締切 | 9 | 8 | --- | --- | 140/300 | --- |
2回チャレンジ2科 | 1/25 | 女 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/25 | --- | 2・4 | 24 | 締切 | 9 | 7 | --- | --- | 93/200 | --- |
帰国 | 12/10 | 男 | 若干名 | 12/1 | 12/7 | --- | 国 | 1 | 締切 | 1 | 1 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国 | 12/10 | 女 | 若干名 | 12/1 | 12/7 | --- | 国 | 1 | 締切 | 1 | 1 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません