開智未来

  • 所在地 :埼玉県 加須市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
探究1 1/10 T1・未5・開1男女計25 12/1 1/10 --- --- 30 締切 24 20 1.2 --- 開智70・未来85・準特待91・A特待101・S特待137 ---
探究1 1/10 T1・未5・開1男女計25 12/1 1/10 --- --- 41 締切 32 23 1.4 --- 開智70・未来85・準特待91・A特待101・S特待137 ---
1回 1/10 午後 T1・未5・開5男女計20 12/1 1/10 --- 2 120 締切 110 94 1.2 --- 開智79・未来93・準特待110・A特待129・S特待148 ---
1回 1/10 午後 T1・未5・開5男女計20 12/1 1/10 --- 2 127 締切 122 99 1.2 --- 開智79・未来93・準特待110・A特待129・S特待148 ---
探究2 1/11 T5・未5・開1男女計20 12/1 1/11 --- --- 48 締切 36 32 1.1 --- 開智75・未来87・準特待94・A特待110・S特待131 ---
探究2 1/11 T5・未5・開1男女計20 12/1 1/11 --- --- 51 締切 38 30 1.3 --- 開智75・未来87・準特待94・A特待110・S特待131 ---
算数 1/11 午後 T1・未5男女計15 12/1 1/11 --- 71 締切 45 24 1.9 --- S特待77・A特待61・準特待56・54 ---
算数 1/11 午後 T1・未5男女計15 12/1 1/11 --- 84 締切 57 34 1.7 --- S特待77・A特待61・準特待56・54 ---
T未来 1/12 午後 T15男女計15 12/1 1/12 --- 3 108 締切 50 28 1.8 --- S特待149・A特待124 ---
T未来 1/12 午後 T15男女計15 12/1 1/12 --- 3 109 締切 58 33 1.8 --- S特待149・A特待124 ---
2回2科 1/14 T5・未5・開5男女2・3・4科計15 12/1 1/14 --- 2・4 4科に含 締切 4科に含 4科に含 4科に含 --- 開智181・未来191・T未来216 ---
2回2科 1/14 T5・未5・開5男女2・3・4科計15 12/1 1/14 --- 2・4 4科に含 締切 4科に含 4科に含 4科に含 --- 開智181・未来191・T未来216 ---
2回4科 1/14 T5・未5・開5男女2・3・4科計15 12/1 1/14 --- 2・4 2回計110 締切 2回計53 2回計46 2回計1.2 --- 開智181・未来191・T未来216 ---
2回4科 1/14 T5・未5・開5男女2・3・4科計15 12/1 1/14 --- 2・4 2回計100 締切 2回計40 2回計27 2回計1.5 --- 開智181・未来191・T未来216 ---

開智未来中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

開智未来中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません