開智未来

  • 所在地 :埼玉県 加須市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2025年度入試
2024年度入試
2023年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
探究1 1/10 T10・未5・開10男女計25 --- 1/10 --- - 39 締切 35 30 1.2 --- 開智68/200・未来73/200 準特待80/200・A特待90/200・S特待113/200
探究1 1/10 T10・未5・開10男女計25 --- 1/10 --- - 55 締切 40 32 1.3 --- 開智68/200・未来73/200 準特待80/200・A特待90/200・S特待113/200
1回 1/10 午後 T10・未5・開5男女計20 --- 1/10 --- 2 135 締切 118 97 1.2 --- 開智90/200・未来102/200 準特待114/200・A特待130/200・S特待144/200
1回 1/10 午後 T10・未5・開5男女計20 --- 1/10 --- 2 172 締切 151 128 1.2 --- 開智90/200・未来102/200 準特待114/200・A特待130/200・S特待144/200
探究2 1/11 T5・未5・開10男女計20 --- 1/11 --- - 34 締切 26 23 1.1 --- 開智74/200・未来84/200 準特待92/200・A特待100/200・S特待129/200
探究2 1/11 T5・未5・開10男女計20 --- 1/11 --- - 52 締切 33 28 1.2 --- 開智74/200・未来84/200 準特待92/200・A特待100/200・S特待129/200
算数 1/11 午後 T10・未5男女計15 --- 1/11 --- 61 締切 30 15 2 --- 64/100 準特待66/100・A特待68/100・S特待86/100
算数 1/11 午後 T10・未5男女計15 --- 1/11 --- 93 締切 50 30 1.7 --- 64/100 準特待66/100・A特待68/100・S特待86/100
T未来 1/12 午後 T15男女計15 --- 1/12 --- 3 100 締切 55 33 1.7 --- 190/300 S特待207/300
T未来 1/12 午後 T15男女計15 --- 1/12 --- 3 138 締切 87 43 2 --- 190/300 S特待207/300
2回 1/14 T5・未5・開5男女2・3・4科計15 --- 1/14 --- 2 4科に含 締切 4科に含 4科に含 4科に含 --- 開智119/200・未来124/200 準特待130/200・A特待141/200・S特待151/200
2回 1/14 T5・未5・開5男女2・3・4科計15 --- 1/14 --- 3・4 女子計87 締切 女子計44 女子計35 女子計1.3 --- 開智180/300・未来196/300 準特待213/300・A特待219/300・S特待236/300
2回 1/14 T5・未5・開5男女2・3・4科計15 --- 1/14 --- 2 4科に含 締切 4科に含 4科に含 4科に含 --- 開智119/200・未来124/200 準特待130/200・A特待141/200・S特待151/200
2回 1/14 T5・未5・開5男女2・3・4科計15 --- 1/14 --- 3・4 男子計133 締切 男子計59 男子計48 男子計1.2 --- 開智180/300・未来196/300 準特待213/300・A特待219/300・S特待236/300

開智未来中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

開智未来中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません