開智未来
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 1/10 午後 | 男 | T若干名・未15・開5男女計20 | 12/1 | 1/10 | --- | 2 | 1回男子計147 | --- | 1回男子計133 | 1回男子計115 | --- | --- | T未来130/200・未来93/200・開智70/200 | --- |
1回 | 1/10 午後 | 女 | T若干名・未15・開5男女計20 | 12/1 | 1/10 | --- | 2 | 1回女子計129 | --- | 1回女子計123 | 1回女子計112 | --- | --- | T未来130/200・未来93/200・開智70/200 | --- |
2回 | 1/14 | 男 | T5・未10・開5男女2・3・4科計20 | 12/1 | 1/14 | --- | 2・4 | 2回男子計96 | --- | 38 | 31 | --- | --- | T未来4科207・2科150・未来4科175・2科114・開智4科141/300・2科100/200 | --- |
2回 | 1/14 | 女 | T5・未10・開5男女2・3・4科計20 | 12/1 | 1/14 | --- | 2・4 | 2回女子計68 | --- | 36 | 32 | --- | --- | T未来4科207・2科150・未来4科175・2科114・開智4科141/300・2科100/200 | --- |
T未来 | 1/11 午後 | 男 | T15男女計15 | 12/1 | 1/11 | --- | 3 | 男子計93 | --- | 男子計51 | 30 | --- | --- | 130/300 | --- |
T未来 | 1/11 午後 | 女 | T15男女計15 | 12/1 | 1/11 | --- | 3 | 女子計70 | --- | 女子計45 | 22 | --- | --- | 130/300 | --- |
探究1 | 1/10 | 男 | T若干名・未10・開10男女計20 | 12/1 | 1/10 | --- | - | 43 | --- | 35 | 28 | --- | --- | T未来120/200・未来96/200・開智82/200 | --- |
探究1 | 1/10 | 女 | T若干名・未10・開10男女計20 | 12/1 | 1/10 | --- | - | 31 | --- | 30 | 28 | --- | --- | T未来120/200・未来96/200・開智82/200 | --- |
探究2 | 1/11 | 男 | T若干名・未10・開10男女計20 | 12/1 | 1/11 | --- | - | 56 | --- | 38 | 34 | --- | --- | T未来133/200・未来108/200・開智92/200 | --- |
探究2 | 1/11 | 女 | T若干名・未10・開10男女計20 | 12/1 | 1/11 | --- | - | 37 | --- | 32 | 29 | --- | --- | T未来133/200・未来108/200・開智92/200 | --- |
算数 | 1/12 午後 | 男 | T5・未5男女計10 | 12/1 | 1/12 | --- | 算 | 男子計83 | --- | 男子計37 | 男子計22 | --- | --- | T未来41/100・未来32/100 | --- |
算数 | 1/12 午後 | 女 | T5・未5男女計10 | 12/1 | 1/12 | --- | 算 | 女子計44 | --- | 女子計21 | 女子計13 | --- | --- | T未来41/100・未来32/100 | --- |
お気に入り校は登録されていません