千葉明徳
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレゼンテーション | 12/1 午後 | 女 | 男女計5 | 11/1 | 11/19 | --- | --- | 5 | 締切 | 5 | 5 | 1 | --- | --- | --- |
| プレゼンテーション | 12/1 午後 | 男 | 男女計5 | 11/1 | 11/19 | --- | --- | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一志望 | 12/1 | 女 | 男女計30 | 11/1 | 11/24 | --- | 2 | 29 | 締切 | 29 | 27 | 1.1 | --- | --- | --- |
| 第一志望 | 12/1 | 男 | 男女計30 | 11/1 | 11/24 | --- | 2 | 27 | 締切 | 26 | 12 | 2.2 | --- | --- | --- |
| 適性検査型 | 1/20 | 女 | 男女計20 | 12/1 | 1/14 | --- | --- | 164 | 締切 | 159 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 適性検査型 | 1/20 | 男 | 男女計20 | 12/1 | 1/14 | --- | --- | 130 | 締切 | 127 | 男女計258 | 1.1 | --- | --- | --- |
| 2科 | 1/20 | 女 | 男女2・4科計20 | 12/1 | 1/14 | --- | 2・4 | 9 | 締切 | 9 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 2科 | 1/20 | 男 | 男女2・4科計20 | 12/1 | 1/14 | --- | 2・4 | 7 | 締切 | 7 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 4科 | 1/20 | 女 | 男女2・4科計20 | 12/1 | 1/14 | --- | 2・4 | 24 | 締切 | 24 | 1回女子計28 | 1.9 | --- | --- | --- |
| 4科 | 1/20 | 男 | 男女2・4科計20 | 12/1 | 1/14 | --- | 2・4 | 27 | 締切 | 26 | 1回男子計23 | 1.4 | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 1/21 | 女 | 男女2・4科計15 | 12/1 | 1/19 | --- | 2・4 | 7 | 締切 | 7 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 1/21 | 男 | 男女2・4科計15 | 12/1 | 1/19 | --- | 2・4 | 4 | 締切 | 4 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 1/21 | 女 | 男女2・4科計15 | 12/1 | 1/19 | --- | 2・4 | 17 | 締切 | 17 | 2回女子計20 | 1.2 | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 1/21 | 男 | 男女2・4科計15 | 12/1 | 1/19 | --- | 2・4 | 17 | 締切 | 17 | 2回男子計14 | 1.5 | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 1/25 | 女 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/23 | --- | 2・4 | 6 | 締切 | 4 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 1/25 | 男 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/23 | --- | 2・4 | 6 | 締切 | 5 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 1/25 | 女 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/23 | --- | 2・4 | 31 | 締切 | 25 | 3回女子計26 | 1.1 | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 1/25 | 男 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/23 | --- | 2・4 | 28 | 締切 | 26 | 3回男子計21 | 1.5 | --- | --- | --- |
| 4回2科 | 1/28 | 女 | 男女2・4科計5 | 12/1 | 1/26 | --- | 2・4 | 5 | 締切 | 3 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 4回2科 | 1/28 | 男 | 男女2・4科計5 | 12/1 | 1/26 | --- | 2・4 | 2 | 締切 | 2 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 4回4科 | 1/28 | 女 | 男女2・4科計5 | 12/1 | 1/26 | --- | 2・4 | 5 | 締切 | 4 | 4回女子計3 | 2.3 | --- | --- | --- |
| 4回4科 | 1/28 | 男 | 男女2・4科計5 | 12/1 | 1/26 | --- | 2・4 | 12 | 締切 | 10 | 4回男子計6 | 2 | --- | --- | --- |
| 5回 | 2/4 | 女 | 若干名 | 12/1 | 2/3 | --- | 2 | 2 | 締切 | 2 | 2 | 1 | --- | --- | --- |
| 5回 | 2/4 | 男 | 若干名 | 12/1 | 2/3 | --- | 2 | 11 | 締切 | 11 | 6 | 1.8 | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません