早稲田佐賀
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月首都圏 | 1/9 | 男 | 男女全合計120 | 11/28 | 12/16 | --- | 4 | 男女計508 | --- | 男女計496 | 男女計387 | --- | --- | --- | --- |
1月首都圏 | 1/9 | 女 | 男女全合計120 | 11/28 | 12/16 | --- | 4 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
2月首都圏 | 2/5 | 男 | 男女全合計120 | 1/16 | 2/3 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2月首都圏 | 2/5 | 女 | 男女全合計120 | 1/16 | 2/3 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
新思考12月首都圏 | 12/4 | 男 | 男女全合計120 | 11/7 | 11/18 | --- | - | 男女計113 | --- | 男女計111 | 男女計57 | --- | --- | --- | --- |
新思考12月首都圏 | 12/4 | 女 | 男女全合計120 | 11/7 | 11/18 | --- | - | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
帰国首都圏 | 12/4 | 男 | 男女全合計120 | 11/7 | 11/18 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
帰国首都圏 | 12/4 | 女 | 男女全合計120 | 11/7 | 11/18 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
一般1月 | 1/9 | 男 | 男女全合計120 | 11/28 | 12/16 | --- | 4 | 男女計512 | --- | 男女計493 | 男女計316 | --- | --- | --- | --- |
一般1月 | 1/9 | 女 | 男女全合計120 | 11/28 | 12/16 | --- | 4 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
一般2月 | 2/5 | 男 | 男女全合計120 | 1/16 | 2/3 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
一般2月 | 2/5 | 女 | 男女全合計120 | 1/16 | 2/3 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
新思考12月 | 12/4 | 男 | 男女全合計120 | 11/7 | 11/18 | --- | - | 男女計178 | --- | 男女計178 | 男女計101 | --- | --- | --- | --- |
新思考12月 | 12/4 | 女 | 男女全合計120 | 11/7 | 11/18 | --- | - | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
帰国 | 12/4 | 男 | 男女全合計120 | 11/7 | 11/18 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
帰国 | 12/4 | 女 | 男女全合計120 | 11/7 | 11/18 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません