成立学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回4科 | 2/1 | 男 | 1回男女計約15 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 適性含19 | 締切 | 13 | 9 | --- | --- | 171/300 | --- |
1回2科 | 2/1 | 男 | 1回男女計約15 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 30 | 締切 | 26 | 12 | --- | --- | 101/200 | --- |
1回4科 | 2/1 | 女 | 1回男女計約15 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 適性含4 | 締切 | 4 | 3 | --- | --- | - | --- |
1回2科 | 2/1 | 女 | 1回男女計約15 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 18 | 締切 | 17 | 10 | --- | --- | 109/200 | --- |
2回 | 2/1 午後 | 男 | 男女計約10 | 12/20 | 2/1 | --- | 2 | 59 | 締切 | 56 | 36 | --- | --- | 82/200 | --- |
2回 | 2/1 午後 | 女 | 男女計約10 | 12/20 | 2/1 | --- | 2 | 25 | 締切 | 22 | 18 | --- | --- | 111/200 | --- |
3回4科 | 2/2 | 男 | 男女2・4科計約10 | 12/20 | 2/2 | --- | 2・4 | 21 | 締切 | 7 | 6 | --- | --- | 149/300 | --- |
3回2科 | 2/2 | 男 | 男女2・4科計約10 | 12/20 | 2/2 | --- | 2・4 | 38 | 締切 | 18 | 13 | --- | --- | 97/200 | --- |
3回4科 | 2/2 | 女 | 男女2・4科計約10 | 12/20 | 2/2 | --- | 2・4 | 3 | 締切 | 3 | 1 | --- | --- | 176/300 | --- |
3回2科 | 2/2 | 女 | 男女2・4科計約10 | 12/20 | 2/2 | --- | 2・4 | 16 | 締切 | 8 | 4 | --- | --- | 116/200 | --- |
4回 | 2/4 | 男 | 男女計約5 | 12/20 | 2/4 | --- | 2 | 48 | 締切 | 23 | 16 | --- | --- | 92/200 | --- |
4回 | 2/4 | 女 | 男女計約5 | 12/20 | 2/4 | --- | 2 | 19 | 締切 | 6 | 2 | --- | --- | - | --- |
お気に入り校は登録されていません