成立学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回2科 | 2/1 | 女 | 1日男女計40 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 適性含22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 男 | 1日男女計40 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 適性含63 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 女 | 1日男女計40 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 男 | 1日男女計40 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回特待 | 2/1 午後 | 女 | 1日男女計40 | 12/20 | 2/1 | --- | --- | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回特待 | 2/1 午後 | 男 | 1日男女計40 | 12/20 | 2/1 | --- | --- | 90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 2/2 | 女 | 2日男女計20 | 12/20 | 2/2 | --- | 2・4 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 2/2 | 男 | 2日男女計20 | 12/20 | 2/2 | --- | 2・4 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/2 | 女 | 2日男女計20 | 12/20 | 2/2 | --- | 2・4 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/2 | 男 | 2日男女計20 | 12/20 | 2/2 | --- | 2・4 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回特待 | 2/2 午後 | 女 | 2日男女計20 | 12/20 | 2/2 | --- | 国 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回特待 | 2/2 午後 | 男 | 2日男女計20 | 12/20 | 2/2 | --- | 国 | 69 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5回特待 | 2/3 午後 | 女 | 男女計10 | 12/20 | 2/3 | --- | 算 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5回特待 | 2/3 午後 | 男 | 男女計10 | 12/20 | 2/3 | --- | 算 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6回 | 2/4 | 女 | 男女計10 | 12/20 | 2/4 | --- | 2 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6回 | 2/4 | 男 | 男女計10 | 12/20 | 2/4 | --- | 2 | 71 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません