昌平

  • 所在地 :埼玉県 北葛飾郡杉戸町
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
帰国 11/15 男女計5 11/1 11/7 --- 2 6 締切 --- --- --- --- --- ---
帰国 11/15 男女計5 11/1 11/7 --- 2 4 締切 --- --- --- --- --- ---
1回2科 1/10 帰国5含男女全合計130 12/1 1/8 --- 2・4 3科含32 締切 --- --- --- --- --- ---
1回2科 1/10 帰国5含男女全合計130 12/1 1/8 --- 2・4 3科含39 締切 --- --- --- --- --- ---
1回4科 1/10 帰国5含男女全合計130 12/1 1/8 --- 2・4 67 締切 --- --- --- --- --- ---
1回4科 1/10 帰国5含男女全合計130 12/1 1/8 --- 2・4 70 締切 --- --- --- --- --- ---
Tクラス1回 1/10 午後 帰国5含男女全合計130 12/1 1/8 --- 4 99 締切 --- --- --- --- --- ---
Tクラス1回 1/10 午後 帰国5含男女全合計130 12/1 1/8 --- 4 100 締切 --- --- --- --- --- ---
2回2科 1/11 帰国5含男女全合計130 12/1 1/8 --- 2・4 3科含28 締切 --- --- --- --- --- ---
2回2科 1/11 帰国5含男女全合計130 12/1 1/8 --- 2・4 3科含33 締切 --- --- --- --- --- ---
2回4科 1/11 帰国5含男女全合計130 12/1 1/8 --- 2・4 86 締切 --- --- --- --- --- ---
2回4科 1/11 帰国5含男女全合計130 12/1 1/8 --- 2・4 70 締切 --- --- --- --- --- ---
3回2科 1/12 帰国5含男女全合計130 12/1 1/12 --- 2・4 29 締切 --- --- --- --- --- ---
3回2科 1/12 帰国5含男女全合計130 12/1 1/12 --- 2・4 27 締切 --- --- --- --- --- ---
3回4科 1/12 帰国5含男女全合計130 12/1 1/12 --- 2・4 71 締切 --- --- --- --- --- ---
3回4科 1/12 帰国5含男女全合計130 12/1 1/12 --- 2・4 63 締切 --- --- --- --- --- ---
Tクラス2回 1/12 午後 帰国5含男女全合計130 12/1 1/12 --- 41 締切 --- --- --- --- --- ---
Tクラス2回 1/12 午後 帰国5含男女全合計130 12/1 1/12 --- 52 締切 --- --- --- --- --- ---
Tクラス3回 1/13 帰国5含男女全合計130 12/1 1/13 --- 4 83 締切 --- --- --- --- --- ---
Tクラス3回 1/13 帰国5含男女全合計130 12/1 1/13 --- 4 84 締切 --- --- --- --- --- ---
4回2科 2/5 帰国5含男女全合計130 12/1 2/5 --- 2・4 19 締切 --- --- --- --- --- ---
4回2科 2/5 帰国5含男女全合計130 12/1 2/5 --- 2・4 25 締切 --- --- --- --- --- ---
4回4科 2/5 帰国5含男女全合計130 12/1 2/5 --- 2・4 68 締切 --- --- --- --- --- ---
4回4科 2/5 帰国5含男女全合計130 12/1 2/5 --- 2・4 62 締切 --- --- --- --- --- ---

昌平中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

昌平中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません