昌平
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回4科 | 1/10 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/6 | --- | 2・4 | 68 | 締切 | 60 | 47 | --- | --- | 181/300 | --- |
1回2科 | 1/10 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/6 | --- | 2・4 | グローバル含42 | 締切 | 40 | 30 | --- | --- | 2科126/200・グローバル169/300 | --- |
1回4科 | 1/10 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/6 | --- | 2・4 | 59 | 締切 | 53 | 49 | --- | --- | 181/300 | --- |
1回2科 | 1/10 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/6 | --- | 2・4 | グローバル含36 | 締切 | 34 | 26 | --- | --- | 2科126/200・グローバル169/300 | --- |
2回4科 | 1/11 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/6 | --- | 2・4 | 80 | 締切 | 42 | 33 | --- | --- | 183/300 | --- |
2回2科 | 1/11 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/6 | --- | 2・4 | グローバル含42 | 締切 | 18 | 10 | --- | --- | 2科126/200・グローバル173/300 | --- |
2回4科 | 1/11 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/6 | --- | 2・4 | 62 | 締切 | 28 | 21 | --- | --- | 183/300 | --- |
2回2科 | 1/11 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/6 | --- | 2・4 | グローバル含35 | 締切 | 16 | 9 | --- | --- | 2科126/200・グローバル173/300 | --- |
3回4科 | 1/12 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/12 | --- | 2・4 | 81 | 締切 | 17 | 13 | --- | --- | 180/300 | --- |
3回2科 | 1/12 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/12 | --- | 2・4 | 27 | 締切 | 6 | 2 | --- | --- | 120/200 | --- |
3回4科 | 1/12 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/12 | --- | 2・4 | 66 | 締切 | 14 | 11 | --- | --- | 180/300 | --- |
3回2科 | 1/12 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/12 | --- | 2・4 | 31 | 締切 | 10 | 6 | --- | --- | 120/200 | --- |
4回4科 | 2/5 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 2/5 | --- | 2・4 | 27 | 締切 | 2 | --- | --- | --- | 213/300 | --- |
4回2科 | 2/5 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 2/5 | --- | 2・4 | 76 | 締切 | 5 | 1 | --- | --- | 147/200 | --- |
4回4科 | 2/5 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 2/5 | --- | 2・4 | 29 | 締切 | 6 | 1 | --- | --- | 213/300 | --- |
4回2科 | 2/5 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 2/5 | --- | 2・4 | 60 | 締切 | 3 | --- | --- | --- | 147/200 | --- |
Tクラス1回 | 1/10 午後 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/6 | --- | 4 | 92 | 締切 | 80 | 61 | --- | --- | 148/300 | --- |
Tクラス1回 | 1/10 午後 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/6 | --- | 4 | 83 | 締切 | 74 | 62 | --- | --- | 148/300 | --- |
Tクラス2回 | 1/11 午後 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/6 | --- | 算 | 49 | 締切 | 30 | 4 | --- | --- | 122/200 | --- |
Tクラス2回 | 1/11 午後 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/6 | --- | 算 | 38 | 締切 | 15 | 1 | --- | --- | 122/200 | --- |
Tクラス3回 | 1/13 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/13 | --- | 4 | 84 | 締切 | 36 | 21 | --- | --- | 142/300 | --- |
Tクラス3回 | 1/13 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/13 | --- | 4 | 71 | 締切 | 30 | 15 | --- | --- | 142/300 | --- |
帰国 | 12/22 午後 | 男 | 男女計5 | 12/1 | 12/16 | --- | 2 | 5 | 締切 | 4 | 3 | --- | --- | 英68/200・国算107/200 | --- |
帰国 | 12/22 午後 | 女 | 男女計5 | 12/1 | 12/16 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | 英68/200・国算107/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません