昌平
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国 | 11/15 | 女 | 男女計5 | 11/1 | 11/7 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国 | 11/15 | 男 | 男女計5 | 11/1 | 11/7 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 1/10 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/8 | --- | 2・4 | 3科含24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 1/10 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/8 | --- | 2・4 | 3科含28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 1/10 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/8 | --- | 2・4 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 1/10 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/8 | --- | 2・4 | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tクラス1回 | 1/10 午後 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/8 | --- | 4 | 84 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tクラス1回 | 1/10 午後 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/8 | --- | 4 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 1/11 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/8 | --- | 2・4 | 3科含21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 1/11 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/8 | --- | 2・4 | 3科含23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 1/11 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/8 | --- | 2・4 | 69 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 1/11 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/8 | --- | 2・4 | 59 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 1/12 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/12 | --- | 2・4 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 1/12 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/12 | --- | 2・4 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 1/12 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/12 | --- | 2・4 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 1/12 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/12 | --- | 2・4 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tクラス2回 | 1/12 午後 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/12 | --- | 算 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tクラス2回 | 1/12 午後 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/12 | --- | 算 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tクラス3回 | 1/13 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/13 | --- | 4 | 64 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tクラス3回 | 1/13 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 1/13 | --- | 4 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回2科 | 2/5 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 2/5 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回2科 | 2/5 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 2/5 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回4科 | 2/5 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 2/5 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回4科 | 2/5 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | 12/1 | 2/5 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません