昌平
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帰国 | 11/16 | 女 | 男女計5 | --- | 11/7 | --- | 2 | 3 | 締切 | 3 | 3 | 1 | --- | 2科125/200・英172/300 | --- |
帰国 | 11/16 | 男 | 男女計5 | --- | 11/7 | --- | 2 | 6 | 締切 | 6 | 5 | 1.2 | --- | 2科125/200・英172/300 | --- |
1回 | 1/10 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 1/6 | --- | 4 | 61 | 締切 | 52 | 46 | 1.1 | --- | 189/300 | --- |
1回 | 1/10 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 1/6 | --- | 2・3 | グローバル含42 | 締切 | グローバル含42 | グローバル含30 | 1.4 | --- | 2科126・グローバル177 | --- |
1回 | 1/10 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 1/6 | --- | 4 | 65 | 締切 | 56 | 43 | 1.3 | --- | 189/300 | --- |
1回 | 1/10 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 1/6 | --- | 2・3 | グローバル含28 | 締切 | グローバル含27 | グローバル含21 | 1.3 | --- | 2科126・グローバル177/200 | --- |
Tクラス1回 | 1/10 午後 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 1/6 | --- | 4 | 84 | 締切 | 80 | 63 | 1.3 | --- | 153/300 | --- |
Tクラス1回 | 1/10 午後 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 1/6 | --- | 4 | 83 | 締切 | 80 | 58 | 1.4 | --- | 153/300 | --- |
2回 | 1/11 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 1/6 | --- | 4 | 67 | 締切 | 31 | 26 | 1.2 | --- | 188/300 | --- |
2回 | 1/11 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 1/6 | --- | 2・3 | グローバル含31 | 締切 | グローバル含19 | グローバル含11 | 1.7 | --- | 2科125・グローバル175/200 | --- |
2回 | 1/11 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 1/6 | --- | 4 | 58 | 締切 | 28 | 21 | 1.3 | --- | 188/300 | --- |
2回 | 1/11 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 1/6 | --- | 2・3 | グローバル含30 | 締切 | グローバル含8 | グローバル含5 | 1.6 | --- | 2科125・グローバル175/200 | --- |
Tクラス2回 | 1/11 午後 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 1/6 | --- | 算 | 38 | 締切 | 9 | 1 | 9 | --- | 96/200 | --- |
Tクラス2回 | 1/11 午後 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 1/6 | --- | 算 | 54 | 締切 | 22 | 3 | 7.3 | --- | 96/200 | --- |
3回 | 1/12 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 1/12 | --- | 2 | 23 | 締切 | 9 | 6 | 1.5 | --- | 124/200 | --- |
3回 | 1/12 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 1/12 | --- | 4 | 58 | 締切 | 10 | 5 | 2 | --- | 186/300 | --- |
3回 | 1/12 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 1/12 | --- | 2 | 28 | 締切 | 9 | 6 | 1.5 | --- | 124/200 | --- |
3回 | 1/12 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 1/12 | --- | 4 | 53 | 締切 | 17 | 10 | 1.7 | --- | 186/300 | --- |
Tクラス3回 | 1/13 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 1/13 | --- | 4 | 73 | 締切 | 22 | 14 | 1.6 | --- | 150/300 | --- |
Tクラス3回 | 1/13 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 1/13 | --- | 4 | 81 | 締切 | 37 | 28 | 1.3 | --- | 150/300 | --- |
4回 | 2/5 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 2/5 | --- | 2 | 17 | 締切 | 1 | 1 | 1 | --- | 127/200 | --- |
4回 | 2/5 | 女 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 2/5 | --- | 4 | 44 | 締切 | 3 | 1 | 3 | --- | 179/300 | --- |
4回 | 2/5 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 2/5 | --- | 2 | 26 | 締切 | 4 | 3 | 1.3 | --- | 127/200 | --- |
4回 | 2/5 | 男 | 帰国5含男女全合計130 | --- | 2/5 | --- | 4 | 56 | 締切 | 2 | 2 | 1 | --- | 179/300 | --- |
お気に入り校は登録されていません