昌平
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1回) | 1/10 | 男 | 帰国5含男女全合計105 | 12/1 | 1/6 | --- | 2・4 | 帰国含2・4科計128 | --- | 帰国含2・4科計111 | 帰国含2・4科計73 | --- | --- | 195/300・120/200 | --- |
(1回) | 1/10 | 女 | 帰国5含男女全合計105 | 12/1 | 1/6 | --- | 2・4 | 帰国含2・4科計101 | --- | 帰国含2・4科計93 | 帰国含2・4科計80 | --- | --- | 195/300・120/200 | --- |
(2回) | 1/11 | 男 | 帰国5含男女全合計105 | 12/1 | 1/6 | --- | 2・4 | 帰国含2・4科計106 | --- | 帰国含2・4科計61 | 帰国含2・4科計26 | --- | --- | 205/300・134/200 | --- |
(2回) | 1/11 | 女 | 帰国5含男女全合計105 | 12/1 | 1/6 | --- | 2・4 | 帰国含2・4科計105 | --- | 帰国含2・4科計45 | 帰国含2・4科計25 | --- | --- | 205/300・134/200 | --- |
(3回) | 1/13 | 男 | 帰国5含男女全合計105 | 12/1 | 1/13 | --- | 2・4 | 帰国含2・4科計124 | --- | 帰国含2・4科計53 | 帰国含2・4科計2 | --- | --- | 191/300・134/200 | --- |
(3回) | 1/13 | 女 | 帰国5含男女全合計105 | 12/1 | 1/13 | --- | 2・4 | 帰国含2・4科計119 | --- | 帰国含2・4科計37 | 帰国含2・4科計16 | --- | --- | 191/300・134/200 | --- |
(4回) | 2/5 | 男 | 帰国5含男女全合計105 | 12/1 | 2/5 | --- | 2・4 | 帰国含2・4科計103 | --- | 帰国含2・4科計34 | 帰国含2・4科計15 | --- | --- | --- | --- |
(4回) | 2/5 | 女 | 帰国5含男女全合計105 | 12/1 | 2/5 | --- | 2・4 | 帰国含2・4科計109 | --- | 帰国含2・4科計19 | 帰国含2・4科計8 | --- | --- | --- | --- |
(Tクラス1回) | 1/10 午後 | 男 | 帰国5含男女全合計105 | 12/1 | 1/6 | --- | 4 | 帰国含83 | --- | 73 | 26 | --- | --- | 180/300 | --- |
(Tクラス1回) | 1/10 午後 | 女 | 帰国5含男女全合計105 | 12/1 | 1/6 | --- | 4 | 帰国含78 | --- | 73 | 42 | --- | --- | 180/300 | --- |
(Tクラス2回) | 1/11 午後 | 男 | 帰国5含男女全合計105 | 12/1 | 1/6 | --- | 算 | 帰国含55 | --- | 32 | 2 | --- | --- | 96/200 | --- |
(Tクラス2回) | 1/11 午後 | 女 | 帰国5含男女全合計105 | 12/1 | 1/6 | --- | 算 | 帰国含40 | --- | 17 | 2 | --- | --- | 96/200 | --- |
(Tクラス3回) | 1/12 | 男 | 帰国5含男女全合計105 | 12/1 | 1/12 | --- | 4 | 帰国含62 | --- | 28 | 5 | --- | --- | 177/300 | --- |
(Tクラス3回) | 1/12 | 女 | 帰国5含男女全合計105 | 12/1 | 1/12 | --- | 4 | 帰国含64 | --- | 33 | 15 | --- | --- | 177/300 | --- |
(帰国) | 12/23 午後 | 男 | 男女計5 | 12/1 | 12/17 | --- | 2 | 2 | --- | 2 | 1 | --- | --- | --- | --- |
(帰国) | 12/23 午後 | 女 | 男女計5 | 12/1 | 12/17 | --- | 2 | 1 | --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません