大妻中野
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外帰国生1回 | 11/22 | 女 | G・帰国計36 | 11/7 | 11/14 | --- | 2 | 64 | 締切 | --- | 59 | --- | --- | --- | --- |
| 海外帰国生2回 | 12/22 | 女 | G・帰国計36 | 12/5 | 12/12 | --- | 2 | 9 | 締切 | --- | 6 | --- | --- | --- | --- |
| グローバル | 2/1 | 女 | G・帰国計36 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回アドバンスト選抜 | 2/1 | 女 | 55 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 131 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回アドバンスト選抜 | 2/1 午後 | 女 | 50 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 394 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回アドバンスト選抜 | 2/2 午後 | 女 | 45 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 291 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回グローバル | 2/3 | 女 | G・帰国計36 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回アドバンスト選抜 | 2/3 | 女 | 25 | 1/10 | 2/2 | --- | 4 | 191 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回グローバル | 2/4 | 女 | G・帰国計36 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5回アドバンスト選抜 | 2/4 | 女 | 10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 205 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません