大谷
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都・A2科コア | 1/17 午後 | 女 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/15 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・A2科コア | 1/17 午後 | 男 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/15 | --- | 2 | A2男女計101 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・A2科マスター | 1/17 午後 | 女 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/15 | --- | 2 | コアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・A2科マスター | 1/17 午後 | 男 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/15 | --- | 2 | コアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・A3科コア | 1/17 | 女 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/15 | --- | 3 | 男子に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・A3科コア | 1/17 | 男 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/15 | --- | 3 | A3男女計59 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・A3科マスター | 1/17 | 女 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/15 | --- | 3 | コアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・A3科マスター | 1/17 | 男 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/15 | --- | 3 | コアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・ASコア | 1/17 | 女 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/15 | --- | 国 | 男子に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・ASコア | 1/17 | 男 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/15 | --- | 国 | AS男女計15 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・ASマスター | 1/17 | 女 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/15 | --- | 国 | コアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・ASマスター | 1/17 | 男 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/15 | --- | 国 | コアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・B2科コア | 1/18 | 女 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/15 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・B2科コア | 1/18 | 男 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/15 | --- | 2 | B男女計106 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・B2科マスター | 1/18 | 女 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/15 | --- | 2 | コアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・B2科マスター | 1/18 | 男 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/15 | --- | 2 | コアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・BTコア | 1/18 | 女 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/15 | --- | 2 | B2コアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・BTコア | 1/18 | 男 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/15 | --- | 2 | B2コアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・BTマスター | 1/18 | 女 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/15 | --- | 2 | B2コアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・BTマスター | 1/18 | 男 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/15 | --- | 2 | B2コアに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・C2科コア | 1/21 | 女 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/21 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・C2科コア | 1/21 | 男 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/21 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・C2科マスター | 1/21 | 女 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/21 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京都・C2科マスター | 1/21 | 男 | 男女全合計105 | 12/8 | 1/21 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません