桃山学院
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6年進学 | 1/18 | 女 | 男女3・4科計50 | --- | 1/17 | --- | 3 | 24 | 締切 | 24 | 9 | 2.7 | --- | 318/500 | --- |
A6年進学 | 1/18 | 女 | 男女3・4科計50 | --- | 1/17 | --- | 4 | 11 | 締切 | 10 | 1 | 10 | --- | 318/500 | --- |
A6年進学 | 1/18 | 男 | 男女3・4科計50 | --- | 1/17 | --- | 3 | 22 | 締切 | 22 | 5 | 4.4 | --- | 318/500 | --- |
A6年進学 | 1/18 | 男 | 男女3・4科計50 | --- | 1/17 | --- | 4 | 9 | 締切 | 9 | 2 | 4.5 | --- | 318/500 | --- |
A6年選抜 | 1/18 | 女 | 男女3・4科計20 | --- | 1/17 | --- | 3 | 26 | 締切 | 26 | 8 | 3.3 | --- | 374/500 | 他進学スライド12 |
A6年選抜 | 1/18 | 女 | 男女3・4科計20 | --- | 1/17 | --- | 4 | 31 | 締切 | 30 | 11 | 2.7 | --- | 374/500 | 他進学スライド15 |
A6年選抜 | 1/18 | 男 | 男女3・4科計20 | --- | 1/17 | --- | 3 | 27 | 締切 | 27 | 6 | 4.5 | --- | 374/500 | 他進学スライド8 |
A6年選抜 | 1/18 | 男 | 男女3・4科計20 | --- | 1/17 | --- | 4 | 29 | 締切 | 28 | 7 | 4 | --- | 374/500 | 他進学スライド11 |
B6年進学 | 1/19 午後 | 女 | 男女計15 | --- | 1/19 | --- | 2 | 50 | 締切 | 40 | 12 | 3.3 | --- | 150/300 | --- |
B6年進学 | 1/19 午後 | 男 | 男女計15 | --- | 1/19 | --- | 2 | 50 | 締切 | 40 | 9 | 4.4 | --- | 150/300 | --- |
B6年選抜 | 1/19 午後 | 女 | 男女計15 | --- | 1/19 | --- | 2 | 106 | 締切 | 89 | 35 | 2.5 | --- | 196/300 | 他進学スライド42 |
B6年選抜 | 1/19 午後 | 男 | 男女計15 | --- | 1/19 | --- | 2 | 113 | 締切 | 95 | 20 | 4.8 | --- | 196/300 | 他進学スライド51 |
C6年進学 | 1/21 | 女 | 男女計15 | --- | 1/21 | --- | 2 | 37 | 締切 | 25 | 3 | 8.3 | --- | 200/300 | --- |
C6年進学 | 1/21 | 男 | 男女計15 | --- | 1/21 | --- | 2 | 38 | 締切 | 28 | 3 | 9.3 | --- | 200/300 | --- |
C6年選抜 | 1/21 | 女 | 男女計5 | --- | 1/21 | --- | 2 | 45 | 締切 | 16 | 4 | 4 | --- | 229/300 | 他進学スライド7 |
C6年選抜 | 1/21 | 男 | 男女計5 | --- | 1/21 | --- | 2 | 50 | 締切 | 25 | 3 | 8.3 | --- | 229/300 | 他進学スライド7 |
お気に入り校は登録されていません