立命館守山

  • 所在地 :滋賀県 守山市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2025年度入試
2024年度入試
2023年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
A1かがやき+AD3科 1/18 男女全合計160 --- 12/25 --- 3 4科に含 締切 4科に含 4科に含 --- --- --- ---
A1かがやき+AD3科 1/18 男女全合計160 --- 12/25 --- 3 4科に含 締切 4科に含 4科に含 --- --- --- ---
A1かがやき+AD4科 1/18 男女全合計160 --- 12/25 --- 4 3・4科計2 締切 3・4科計2 3・4科計1 2 --- --- 他にAM合格1
A1かがやき+AD4科 1/18 男女全合計160 --- 12/25 --- 4 3・4科計4 締切 3・4科計4 3・4科計2 2 --- --- 他にAM合格2
A1かがやきAD 1/18 男女全合計160 --- 12/25 --- 13 締切 13 13 1 --- --- ---
A1かがやきAD 1/18 男女全合計160 --- 12/25 --- 16 締切 16 16 1 --- --- ---
A1かがやきAM 1/18 男女全合計160 --- 12/25 --- 21 締切 21 21 1 --- --- ---
A1かがやきAM 1/18 男女全合計160 --- 12/25 --- 18 締切 18 18 1 --- --- ---
A1AD3科 1/18 男女全合計160 --- 12/25 --- 3 4科に含 締切 4科に含 4科に含 --- --- 243/400 ---
A1AD3科 1/18 男女全合計160 --- 12/25 --- 3 4科に含 締切 4科に含 4科に含 --- --- 243/400 ---
A1AD4科 1/18 男女全合計160 --- 12/25 --- 4 3・4科計30 締切 3・4科計30 3・4科計13 2.3 --- 243/400 他にAM合格6
A1AD4科 1/18 男女全合計160 --- 12/25 --- 4 3・4科計56 締切 3・4科計53 3・4科計30 1.8 --- 243/400 他にAM合格8
A1AM3科 1/18 男女全合計160 --- 12/25 --- 3 4科に含 締切 4科に含 4科に含 --- --- 219/400 ---
A1AM3科 1/18 男女全合計160 --- 12/25 --- 3 4科に含 締切 4科に含 4科に含 --- --- 219/400 ---
A1AM4科 1/18 男女全合計160 --- 12/25 --- 4 3・4科計24 締切 3・4科計23 3・4科計6 3.8 --- 219/400 ---
A1AM4科 1/18 男女全合計160 --- 12/25 --- 4 3・4科計39 締切 3・4科計39 3・4科計16 2.4 --- 219/400 ---
A2AD 1/18 午後 男女全合計160 --- 12/25 --- 2 85 締切 85 36 2.4 --- 148/200 他にAM合格19
A2AD 1/18 午後 男女全合計160 --- 12/25 --- 2 84 締切 81 35 2.3 --- 148/200 他にAM合格14
A2AM 1/18 午後 男女全合計160 --- 12/25 --- 2 39 締切 39 9 4.3 --- 139/20 ---
A2AM 1/18 午後 男女全合計160 --- 12/25 --- 2 53 締切 51 15 3.4 --- 139/20 ---
BAD 1/19 午後 男女全合計160 --- 12/25 --- 2 67 締切 64 29 2.2 --- 149/200 他にAM合格4
BAD 1/19 午後 男女全合計160 --- 12/25 --- 2 104 締切 100 34 2.9 --- 149/200 他にAM合格9
BAM 1/19 午後 男女全合計160 --- 12/25 --- 2 33 締切 32 5 6.4 --- 141/200 ---
BAM 1/19 午後 男女全合計160 --- 12/25 --- 2 52 締切 50 10 5 --- 141/200 ---

立命館守山中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

立命館守山中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません