AICJ
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己推薦 | 12/7 | 女 | 男女全合計120 | 10/28 | 11/12 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自己推薦 | 12/7 | 男 | 男女全合計120 | 10/28 | 11/12 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本校入試・早慶/国公立 | 1/5 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 12/15 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本校入試・早慶/国公立 | 1/5 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 12/15 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本校入試・東医H | 1/5 | 女 | 男女全合計120 | 12/1 | 12/15 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本校入試・東医H | 1/5 | 男 | 男女全合計120 | 12/1 | 12/15 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本校入試2・早慶/国公立 | 1/20 | 女 | 男女全合計120 | 1/7 | 1/12 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本校入試2・早慶/国公立 | 1/20 | 男 | 男女全合計120 | 1/7 | 1/12 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本校入試2・東医H | 1/20 | 女 | 男女全合計120 | 1/7 | 1/12 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本校入試2・東医H | 1/20 | 男 | 男女全合計120 | 1/7 | 1/12 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本校入試3・早慶/国公立 | 1/21 | 女 | 男女全合計120 | 1/7 | 1/12 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本校入試3・早慶/国公立 | 1/21 | 男 | 男女全合計120 | 1/7 | 1/12 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本校入試3・東医H | 1/21 | 女 | 男女全合計120 | 1/7 | 1/12 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本校入試3・東医H | 1/21 | 男 | 男女全合計120 | 1/7 | 1/12 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません