大阪青凌
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A特進 | 1/18 | 女 | 男女全合計30 | --- | 1/17 | --- | 2 | 1次A進学女子に含 | 締切 | 1次A進学女子に含 | 1次A進学女子に含 | --- | --- | 210/300 | --- |
A特進 | 1/18 | 女 | 男女全合計30 | --- | 1/17 | --- | 3 | 1次A進学女子に含 | 締切 | 1次A進学女子に含 | 1次A進学女子に含 | --- | --- | 210/300 | --- |
A特進 | 1/18 | 男 | 男女全合計30 | --- | 1/17 | --- | 2 | 1次A進学男子に含 | 締切 | 1次A進学男子に含 | 1次A進学男子に含 | --- | --- | 210/300 | --- |
A特進 | 1/18 | 男 | 男女全合計30 | --- | 1/17 | --- | 3 | 1次A進学男子に含 | 締切 | 1次A進学男子に含 | 1次A進学男子に含 | --- | --- | 210/300 | --- |
A進学 | 1/18 | 女 | 男女全合計30 | --- | 1/17 | --- | 2 | 3科に含む | 締切 | 3科に含む | 3科に含む | --- | --- | 2科165/300・べーシック120/200 | --- |
A進学 | 1/18 | 女 | 男女全合計30 | --- | 1/17 | --- | 3 | 1次A女子計10 | 締切 | 1次A女子計10 | 1次A女子計8 | --- | --- | 2科165/300・べーシック120/200 | --- |
A進学 | 1/18 | 男 | 男女全合計30 | --- | 1/17 | --- | 2 | 3科に含む | 締切 | 3科に含む | 3科に含む | --- | --- | 2科165/300・べーシック120/200 | --- |
A進学 | 1/18 | 男 | 男女全合計30 | --- | 1/17 | --- | 3 | 1次A男子計11 | 締切 | 1次A男子計10 | 1次A男子計10 | --- | --- | 2科165/300・べーシック120/200 | --- |
B特進2科 | 1/19 | 女 | 男女全合計30 | --- | 1/18 | --- | 2 | 1次B進学女子に含 | 締切 | 1次B進学女子に含 | 1次B進学女子に含 | --- | --- | 210/300 | --- |
B特進2科 | 1/19 | 女 | 男女全合計30 | --- | 1/18 | --- | 3 | 1次B進学女子に含 | 締切 | 1次B進学女子に含 | 1次B進学女子に含 | --- | --- | 210/300 | --- |
B特進2科 | 1/19 | 男 | 男女全合計30 | --- | 1/18 | --- | 2 | 1次B進学男子に含 | 締切 | 1次B進学男子に含 | 1次B進学男子に含 | --- | --- | 210/300 | --- |
B特進2科 | 1/19 | 男 | 男女全合計30 | --- | 1/18 | --- | 3 | 1次B進学男子に含 | 締切 | 1次B進学男子に含 | 1次B進学男子に含 | --- | --- | 210/300 | --- |
B進学2科 | 1/19 | 女 | 男女全合計30 | --- | 1/18 | --- | 2 | 3科に含む | 締切 | 3科に含む | 3科に含む | --- | --- | 2科165/300・べーシック120/200 | --- |
B進学2科 | 1/19 | 女 | 男女全合計30 | --- | 1/18 | --- | 3 | 1次B女子計7 | 締切 | 1次B女子計6 | 1次B女子計5 | --- | --- | 2科165/300・べーシック120/200 | --- |
B進学2科 | 1/19 | 男 | 男女全合計30 | --- | 1/18 | --- | 2 | 3科に含む | 締切 | 3科に含む | 3科に含む | --- | --- | 2科165/300・べーシック120/200 | --- |
B進学2科 | 1/19 | 男 | 男女全合計30 | --- | 1/18 | --- | 3 | 1次B男子計14 | 締切 | 1次B男子計6 | 1次B男子計6 | --- | --- | 2科165/300・べーシック120/200 | --- |
2次A特進 | 1/21 | 女 | 男女全合計30 | --- | 1/20 | --- | 2 | 2次A進学女子に含 | 締切 | 2次A進学女子に含 | 2次A進学女子に含 | --- | --- | 210/300 | --- |
2次A特進 | 1/21 | 男 | 男女全合計30 | --- | 1/20 | --- | 2 | 2次A進学男子に含 | 締切 | 2次A進学男子に含 | 2次A進学男子に含 | --- | --- | 210/300 | --- |
2次A進学 | 1/21 | 女 | 男女全合計30 | --- | 1/20 | --- | 2 | 2次A女子計5 | 締切 | 2次A女子計5 | 2次A女子計5 | --- | --- | 2科165/300・べーシック120/200 | --- |
2次A進学 | 1/21 | 男 | 男女全合計30 | --- | 1/20 | --- | 2 | 2次A男子計2 | 締切 | 2次A男子計1 | 2次A男子計0 | --- | --- | 2科165/300・べーシック120/200 | --- |
2次B特進 | 1/24 | 女 | 男女全合計30 | --- | 1/23 | --- | 2 | 2次B進学女子に含 | 締切 | 2次B進学女子に含 | 2次B進学女子に含 | --- | --- | 210/300 | --- |
2次B特進 | 1/24 | 男 | 男女全合計30 | --- | 1/23 | --- | 2 | 2次B進学男子に含 | 締切 | 2次B進学男子に含 | 2次B進学男子に含 | --- | --- | 210/300 | --- |
2次B進学 | 1/24 | 女 | 男女全合計30 | --- | 1/23 | --- | 2 | 2次B女子計1 | 締切 | 2次B女子計0 | 2次B女子計0 | --- | --- | 2科165/300・べーシック120/200 | --- |
2次B進学 | 1/24 | 男 | 男女全合計30 | --- | 1/23 | --- | 2 | 2次B男子計6 | 締切 | 2次B男子計4 | 2次B男子計3 | --- | --- | 2科165/300・べーシック120/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません