晃英館
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専願 | 12/21 | 女 | 男女全合計70 | 12/11 | 12/18 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 専願 | 12/21 | 男 | 男女全合計70 | 12/11 | 12/18 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1/11 | 女 | 男女全合計70 | 12/22 | 1/7 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1/11 | 男 | 男女全合計70 | 12/22 | 1/7 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 1/31 | 女 | 男女全合計70 | 1/26 | 1/29 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 1/31 | 男 | 男女全合計70 | 1/26 | 1/29 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません