晃英館
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/8 | 男 | 男女全合計70 | 12/22 | 12/27 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A | 1/8 | 女 | 男女全合計70 | 12/22 | 12/27 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
B | 1/28 | 男 | 男女全合計70 | 1/23 | 1/26 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
B | 1/28 | 女 | 男女全合計70 | 1/23 | 1/26 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
専願 | 12/18 | 男 | 男女全合計70 | 12/12 | 12/15 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
専願 | 12/18 | 女 | 男女全合計70 | 12/12 | 12/15 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません