晃英館
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専願 | 12/15 | 女 | 男女全合計70 | --- | 12/12 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
専願 | 12/15 | 男 | 男女全合計70 | --- | 12/12 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A | 1/12 | 女 | 男女全合計70 | --- | 1/8 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A | 1/12 | 男 | 男女全合計70 | --- | 1/8 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
B | 2/1 | 女 | 男女全合計70 | --- | 1/30 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
B | 2/1 | 男 | 男女全合計70 | --- | 1/30 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません