明星
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪・前期特進 | 1/14 | 男 | 前後期特進計約80 | 12/17 | 1/9 | --- | 3・4 | 前期計177 | --- | 前期計165 | 前期計132 | --- | --- | 273.00/400 | --- |
大阪・前期英数 | 1/14 | 男 | 前後期英数計約70 | 12/17 | 1/9 | --- | 3・4 | 前期特進に含 | --- | 前期特進に含 | 前期特進に含 | --- | --- | 217.50/400 | --- |
大阪・前期午後特進S | 1/14 午後 | 男 | 約30 | 12/17 | 1/9 | --- | 2 | 午後計508 | --- | 午後計492 | 午後計346 | --- | --- | 167.00/240 | --- |
大阪・前期午後特進 | 1/14 午後 | 男 | 約40 | 12/17 | 1/9 | --- | 2 | 午後特進Sに含 | --- | 午後特進Sに含 | 午後特進Sに含 | --- | --- | 131.00/240 | --- |
大阪・後期S特進 | 1/15 | 男 | 若干名 | 12/17 | 1/9 | --- | 3・4 | 後期計562 | --- | 後期計539 | 後期計429 | --- | --- | 330.00/400 | --- |
大阪・後期特進 | 1/15 | 男 | 前後期特進計約80 | 12/17 | 1/9 | --- | 3・4 | 後期S特進に含 | --- | 後期S特進に含 | 後期S特進に含 | --- | --- | 273.75/400 | --- |
大阪・後期英数 | 1/15 | 男 | 前後期英数計約70 | 12/17 | 1/9 | --- | 3・4 | 後期S特進に含 | --- | 後期S特進に含 | 後期S特進に含 | --- | --- | 235.00/400 | --- |
お気に入り校は登録されていません