明星
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪・前期特進3科 | 1/17 | 男 | 前後期特進計80 | 12/13 | 1/12 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 276.25/400 | --- |
| 大阪・前期特進4科 | 1/17 | 男 | 前後期特進計80 | 12/13 | 1/12 | --- | 3・4 | 前期計187 | 締切 | 前期計182 | 前期計156 | 1.2 | --- | 276.25/400 | 特進合格64 |
| 大阪・前期英数3科 | 1/17 | 男 | 前後期英数計60 | 12/13 | 1/12 | --- | 3・4 | 特進に含 | 締切 | 特進に含 | 特進に含 | --- | --- | 217.00/400 | --- |
| 大阪・前期英数4科 | 1/17 | 男 | 前後期英数計60 | 12/13 | 1/12 | --- | 3・4 | 特進に含 | 締切 | 特進に含 | 特進に含 | --- | --- | 217.00/400 | 英数合格88 |
| 大阪・前期S特進3科 | 1/17 | 男 | 前後期S特進計10 | 12/13 | 1/12 | --- | 3・4 | 特進に含 | 締切 | 特進に含 | 特進に含 | --- | --- | 330.00/400 | --- |
| 大阪・前期S特進4科 | 1/17 | 男 | 前後期S特進計10 | 12/13 | 1/12 | --- | 3・4 | 特進に含 | 締切 | 特進に含 | 特進に含 | --- | --- | 330.00/400 | S合格4 |
| 大阪・午後特進 | 1/17 午後 | 男 | 40 | 12/13 | 1/12 | --- | 2 | 午後計579 | 締切 | 午後計559 | 午後計402 | 1.4 | --- | 88.00/200 | 特進合格221 |
| 大阪・午後特進S | 1/17 午後 | 男 | 30 | 12/13 | 1/12 | --- | 2 | 特進に含 | 締切 | 特進に含 | 特進に含 | --- | --- | 124.00/200 | S合格181 |
| 大阪・後期特進3科 | 1/18 | 男 | 前後期特進計80 | 12/13 | 1/12 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 261.25/400 | --- |
| 大阪・後期特進4科 | 1/18 | 男 | 前後期特進計80 | 12/13 | 1/12 | --- | 3・4 | 後期計583 | 締切 | 後期計555 | 後期計416 | 1.3 | --- | 261.25/400 | 特進合格239 |
| 大阪・後期英数3科 | 1/18 | 男 | 前後期英数計60 | 12/13 | 1/12 | --- | 3・4 | 特進に含 | 締切 | 特進に含 | 特進に含 | --- | --- | 233.00/400 | --- |
| 大阪・後期英数4科 | 1/18 | 男 | 前後期英数計60 | 12/13 | 1/12 | --- | 3・4 | 特進に含 | 締切 | 特進に含 | 特進に含 | --- | --- | 233.00/400 | 英数合格121 |
| 大阪・後期S特進3科 | 1/18 | 男 | 前後期S特進計10 | 12/13 | 1/12 | --- | 3・4 | 特進に含 | 締切 | 特進に含 | 特進に含 | --- | --- | 330.00/400 | --- |
| 大阪・後期S特進4科 | 1/18 | 男 | 前後期S特進計10 | 12/13 | 1/12 | --- | 3・4 | 特進に含 | 締切 | 特進に含 | 特進に含 | --- | --- | 330.00/400 | S合格56 |
お気に入り校は登録されていません