長野日本大学
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A総合型選抜 | 9/21 | 女 | 内進含男女計70 | 8/18 | 9/10 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A総合型選抜 | 9/21 | 男 | 内進含男女計70 | 8/18 | 9/10 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 10/18 | 女 | 男女計15 | 9/17 | 10/10 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 10/18 | 男 | 男女計15 | 9/17 | 10/10 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 1/10 | 女 | 男女計5 | 11/19 | 12/23 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 1/10 | 男 | 男女計5 | 11/19 | 12/23 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません