神戸龍谷
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aアドバンス | 1/18 | 女 | アドバンス男女計60 | --- | 1/17 | --- | 3 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 94/250 | --- |
| Aアドバンス | 1/18 | 男 | アドバンス男女計60 | --- | 1/17 | --- | 3 | 男女計15 | 締切 | 男女計15 | 男女計11 | 1.4 | --- | 94/250 | --- |
| Aエキスパート | 1/18 | 女 | エキスパート男女計20 | --- | 1/17 | --- | 3 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 128/250 | --- |
| Aエキスパート | 1/18 | 男 | エキスパート男女計20 | --- | 1/17 | --- | 3 | 男女計8 | 締切 | 男女計8 | 男女計7 | 1.2 | --- | 128/250 | --- |
| Bアドバンス | 1/18 午後 | 女 | アドバンス男女計60 | --- | 1/18 | --- | 1 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 41/100 | --- |
| Bアドバンス | 1/18 午後 | 男 | アドバンス男女計60 | --- | 1/18 | --- | 1 | 男女計29 | 締切 | 男女計29 | 男女計18 | 1.6 | --- | 41/100 | --- |
| Bエキスパート | 1/18 午後 | 女 | エキスパート男女計20 | --- | 1/18 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 61/100 | --- |
| Bエキスパート | 1/18 午後 | 男 | エキスパート男女計20 | --- | 1/18 | --- | 2 | 男女計18 | 締切 | 男女計17 | 男女計8 | 2.1 | --- | 61/100 | 他にアド合格8 |
| Cアドバンス | 1/19 午後 | 女 | アドバンス男女計60 | --- | 1/19 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 88/200 | --- |
| Cアドバンス | 1/19 午後 | 男 | アドバンス男女計60 | --- | 1/19 | --- | 2 | 男女計19 | 締切 | 男女計14 | 男女計11 | 1.3 | --- | 88/200 | --- |
| Cエキスパート | 1/19 午後 | 女 | エキスパート男女計20 | --- | 1/19 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 124/200 | --- |
| Cエキスパート | 1/19 午後 | 男 | エキスパート男女計20 | --- | 1/19 | --- | 2 | 男女計12 | 締切 | 男女計10 | 男女計8 | 1.3 | --- | 124/200 | 他にアド合格1 |
| Dアドバンス | 1/25 | 女 | アドバンス男女計60 | --- | 1/25 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
| Dアドバンス | 1/25 | 男 | アドバンス男女計60 | --- | 1/25 | --- | 2 | 男女計4 | 締切 | 男女計3 | 男女計1 | 3 | --- | 非公表 | --- |
| Dエキスパート | 1/25 | 女 | エキスパート男女計20 | --- | 1/25 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
| Dエキスパート | 1/25 | 男 | エキスパート男女計20 | --- | 1/25 | --- | 2 | 男女計0 | 締切 | 男女計0 | 男女計0 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません