神戸龍谷
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1アドバンス | 1/17 | 女 | アドバンス男女計60 | 12/17 | 1/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1アドバンス | 1/17 | 男 | アドバンス男女計60 | 12/17 | 1/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1エキスパート | 1/17 | 女 | エキスパート男女計20 | 12/17 | 1/16 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1エキスパート | 1/17 | 男 | エキスパート男女計20 | 12/17 | 1/16 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bアドバンス | 1/17 午後 | 女 | アドバンス男女計60 | 12/17 | 1/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bアドバンス | 1/17 午後 | 男 | アドバンス男女計60 | 12/17 | 1/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bエキスパート | 1/17 午後 | 女 | エキスパート男女計20 | 12/17 | 1/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bエキスパート | 1/17 午後 | 男 | エキスパート男女計20 | 12/17 | 1/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cアドバンス | 1/18 午後 | 女 | アドバンス男女計60 | 12/17 | 1/18 | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cアドバンス | 1/18 午後 | 男 | アドバンス男女計60 | 12/17 | 1/18 | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cエキスパート | 1/18 午後 | 女 | エキスパート男女計20 | 12/17 | 1/18 | --- | 算 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cエキスパート | 1/18 午後 | 男 | エキスパート男女計20 | 12/17 | 1/18 | --- | 算 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dアドバンス | 1/19 | 女 | アドバンス男女計60 | 12/17 | 1/19 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dアドバンス | 1/19 | 男 | アドバンス男女計60 | 12/17 | 1/19 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dエキスパート | 1/19 | 女 | エキスパート男女計20 | 12/17 | 1/19 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dエキスパート | 1/19 | 男 | エキスパート男女計20 | 12/17 | 1/19 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sアドバンス | 1/24 | 女 | アドバンス男女計60 | 1/19 | 1/23 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sアドバンス | 1/24 | 男 | アドバンス男女計60 | 1/19 | 1/23 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sエキスパート | 1/24 | 女 | エキスパート男女計20 | 1/19 | 1/23 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sエキスパート | 1/24 | 男 | エキスパート男女計20 | 1/19 | 1/23 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません