朝日塾
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特色評価型専願11月 | 11/23 | 女 | 男女全合計50 | 11/3 | 11/15 | --- | --- | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
| 特色評価型専願11月 | 11/23 | 男 | 男女全合計50 | 11/3 | 11/15 | --- | --- | 5 | 締切 | 5 | 5 | 1 | --- | 非公表 | --- |
| 11月・東京 | 11/23 | 女 | 男女全合計50 | 11/3 | 11/15 | --- | 国 | 本校11月IBに含 | 締切 | 本校11月IBに含 | 本校11月IBに含 | --- | --- | 非公表 | --- |
| 11月・東京 | 11/23 | 男 | 男女全合計50 | 11/3 | 11/15 | --- | 国 | 本校11月IBに含 | 締切 | 本校11月IBに含 | 本校11月IBに含 | --- | --- | 非公表 | --- |
| IB11月 | 11/23 | 女 | 男女全合計50 | 11/3 | 11/15 | --- | 国 | IB11月女子計4 | 締切 | IB11月女子計4 | IB11月女子計4 | 1 | --- | 非公表 | --- |
| IB11月 | 11/23 | 男 | 男女全合計50 | 11/3 | 11/15 | --- | 国 | IB11月男子計2 | 締切 | IB11月男子計2 | IB11月男子計2 | 1 | --- | 非公表 | --- |
| 適性検査型29日 | 11/29 | 女 | 男女全合計50 | 11/10 | 11/22 | --- | --- | 適性女子計21 | 締切 | 適性女子計21 | 適性女子計21 | 1 | --- | 89/200 | --- |
| 適性検査型29日 | 11/29 | 男 | 男女全合計50 | 11/10 | 11/22 | --- | --- | 適性男子計17 | 締切 | 適性男子計16 | 適性男子計15 | 1.1 | --- | 89/200 | --- |
| 適性検査型30日 | 11/30 | 女 | 男女全合計50 | 11/10 | 11/22 | --- | --- | 適性1に含 | 締切 | 適性1に含 | 適性1に含 | --- | --- | 89/200 | --- |
| 適性検査型30日 | 11/30 | 男 | 男女全合計50 | 11/10 | 11/22 | --- | --- | 適性1に含 | 締切 | 適性1に含 | 適性1に含 | --- | --- | 89/200 | --- |
| 特色評価型専願12月 | 12/14 | 女 | 男女全合計50 | 11/24 | 12/6 | --- | --- | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
| 特色評価型専願12月 | 12/14 | 男 | 男女全合計50 | 11/24 | 12/6 | --- | --- | 3 | 締切 | 3 | 2 | 1.5 | --- | 非公表 | --- |
| 1教科型 | 1/25 | 女 | 男女全合計50 | 1/5 | 1/17 | --- | --- | 1 | 締切 | 1 | 1 | 1 | --- | 非公表 | --- |
| 1教科型 | 1/25 | 男 | 男女全合計50 | 1/5 | 1/17 | --- | --- | 3 | 締切 | 3 | 1 | 3 | --- | 非公表 | --- |
| 1月・東京 | 1/25 | 女 | 男女全合計50 | 1/5 | 1/17 | --- | 国 | 本校1月IBに含 | 締切 | 本校1月IBに含 | 本校1月IBに含 | --- | --- | 非公表 | --- |
| 1月・東京 | 1/25 | 男 | 男女全合計50 | 1/5 | 1/17 | --- | 国 | 本校1月IBに含 | 締切 | 本校1月IBに含 | 本校1月IBに含 | --- | --- | 非公表 | --- |
| IB1月 | 1/25 | 女 | 男女全合計50 | 1/5 | 1/17 | --- | 国 | IB1月女子計2 | 締切 | IB1月女子計2 | IB1月女子計2 | 1 | --- | 非公表 | --- |
| IB1月 | 1/25 | 男 | 男女全合計50 | 1/5 | 1/17 | --- | 国 | IB1月男子計2 | 締切 | IB1月男子計2 | IB1月男子計2 | 1 | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません