智辯学園奈良カレッジ
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特色入試専願 | 1/17 | 女 | 内進含男女全合計110 | 12/20 | 1/15 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特色入試専願 | 1/17 | 男 | 内進含男女全合計110 | 12/20 | 1/15 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1/17 午後 | 女 | 内進含男女全合計110 | 12/20 | 1/15 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1/17 午後 | 男 | 内進含男女全合計110 | 12/20 | 1/15 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 1/18 | 女 | 内進含男女全合計110 | 12/20 | 1/15 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 1/18 | 男 | 内進含男女全合計110 | 12/20 | 1/15 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 1/19 | 女 | 内進含男女全合計110 | 12/20 | 1/18 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 1/19 | 男 | 内進含男女全合計110 | 12/20 | 1/18 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません