片山学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 12/21 | 女 | 男女全合計80 | 12/10 | 12/19 | --- | 国 | 7 | 締切 | 7 | 7 | 1 | --- | --- | --- |
| 推薦 | 12/21 | 男 | 男女全合計80 | 12/10 | 12/19 | --- | 国 | 4 | 締切 | 4 | 4 | 1 | --- | --- | --- |
| 国内・東海 | 1/7 | 女 | 男女全合計80 | 12/1 | 12/30 | --- | 4 | 関西に含 | 締切 | 関西に含 | 関西に含 | --- | --- | 98/200 | --- |
| 国内・東海 | 1/7 | 男 | 男女全合計80 | 12/1 | 12/30 | --- | 4 | 関西に含 | 締切 | 関西に含 | 関西に含 | --- | --- | 98/200 | --- |
| 国内・東海算数選抜 | 1/7 午後 | 女 | 男女全合計80 | 12/1 | 12/30 | --- | 算 | 関西に含 | 締切 | 関西に含 | 関西に含 | --- | --- | --- | --- |
| 国内・東海算数選抜 | 1/7 午後 | 男 | 男女全合計80 | 12/1 | 12/30 | --- | 算 | 関西に含 | 締切 | 関西に含 | 関西に含 | --- | --- | --- | --- |
| 国内・関東 | 1/7 | 女 | 男女全合計80 | 12/1 | 12/30 | --- | 4 | 関西に含 | 締切 | 関西に含 | 関西に含 | --- | --- | 98/200 | --- |
| 国内・関東 | 1/7 | 男 | 男女全合計80 | 12/1 | 12/30 | --- | 4 | 関西に含 | 締切 | 関西に含 | 関西に含 | --- | --- | 98/200 | --- |
| 国内・関東算数選抜 | 1/7 午後 | 女 | 男女全合計80 | 12/1 | 12/30 | --- | 算 | 関西に含 | 締切 | 関西に含 | 関西に含 | --- | --- | --- | --- |
| 国内・関東算数選抜 | 1/7 午後 | 男 | 男女全合計80 | 12/1 | 12/30 | --- | 算 | 関西に含 | 締切 | 関西に含 | 関西に含 | --- | --- | --- | --- |
| 国内・関西算数選抜 | 1/7 午後 | 女 | 男女全合計80 | 12/1 | 12/30 | --- | 算 | 国内算数女子計6 | 締切 | 国内算数女子計5 | 国内算数女子計0 | --- | --- | --- | --- |
| 国内・関西算数選抜 | 1/7 午後 | 男 | 男女全合計80 | 12/1 | 12/30 | --- | 算 | 国内算数男子計7 | 締切 | 国内算数男子計6 | 国内算数男子計1 | 6 | --- | --- | --- |
| 国内・関西3科 | 1/7 | 女 | 男女全合計80 | 12/1 | 12/30 | --- | 3・4 | 79 | 締切 | 79 | 71 | 1.3 | 追加合格3 | 71/150 | --- |
| 国内・関西3科 | 1/7 | 男 | 男女全合計80 | 12/1 | 12/30 | --- | 3・4 | 101 | 締切 | 95 | 81 | 1.2 | 追加合格1 | 71/150 | --- |
| 国内・関西4科 | 1/7 | 女 | 男女全合計80 | 12/1 | 12/30 | --- | 3・4 | 国内4科女子計257 | 締切 | 国内4科女子計252 | 国内4科女子計234 | 1.1 | 追加合格3 | 98/200 | --- |
| 国内・関西4科 | 1/7 | 男 | 男女全合計80 | 12/1 | 12/30 | --- | 3・4 | 国内4科男子計190 | 締切 | 国内4科男子計186 | 国内4科男子計163 | 1.1 | 追加合格6 | 98/200 | --- |
| 一般 | 1/18 | 女 | 男女全合計80 | 1/6 | 1/16 | --- | 4 | 59 | 締切 | 58 | 43 | 1.3 | 追加合格3 | 96/200 | --- |
| 一般 | 1/18 | 男 | 男女全合計80 | 1/6 | 1/16 | --- | 4 | 63 | 締切 | 60 | 52 | 1.2 | 追加合格1 | 96/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません