片山学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 12/15 | 女 | 男女全合計80 | --- | 12/13 | --- | 国 | 4 | 締切 | 4 | 4 | 1 | --- | 113/200 | --- |
推薦 | 12/15 | 男 | 男女全合計80 | --- | 12/13 | --- | 国 | 4 | 締切 | 4 | 4 | 1 | --- | 114/200 | --- |
国内・東海 | 1/8 | 女 | 男女全合計80 | --- | 12/30 | --- | 4 | 関西に含 | --- | 関西に含 | 関西に含 | 関西に含 | --- | 75/200 | --- |
国内・東海 | 1/8 | 男 | 男女全合計80 | --- | 12/30 | --- | 4 | 関西に含 | --- | 関西に含 | 関西に含 | 関西に含 | --- | 75/200 | --- |
国内・東海算数 | 1/8 午後 | 女 | 男女全合計80 | --- | 12/30 | --- | 算 | 関西に含 | --- | 関西に含 | 関西に含 | 関西に含 | --- | --- | --- |
国内・東海算数 | 1/8 午後 | 男 | 男女全合計80 | --- | 12/30 | --- | 算 | 関西に含 | --- | 関西に含 | 関西に含 | 関西に含 | --- | --- | --- |
国内・関東 | 1/8 | 女 | 男女全合計80 | --- | 12/30 | --- | 4 | 関西に含 | --- | 関西に含 | 関西に含 | 関西に含 | --- | 75/200 | --- |
国内・関東 | 1/8 | 男 | 男女全合計80 | --- | 12/30 | --- | 4 | 関西に含 | --- | 関西に含 | 関西に含 | 関西に含 | --- | 75/200 | --- |
国内・関東算数 | 1/8 午後 | 女 | 男女全合計80 | --- | 12/30 | --- | 算 | 関西に含 | --- | 関西に含 | 関西に含 | 関西に含 | --- | --- | --- |
国内・関東算数 | 1/8 午後 | 男 | 男女全合計80 | --- | 12/30 | --- | 算 | 関西に含 | --- | 関西に含 | 関西に含 | 関西に含 | --- | --- | --- |
国内・関西 | 1/8 | 女 | 男女全合計80 | --- | 12/30 | --- | 3 | 59 | --- | 58 | 55 | 1.1 | --- | 58/150 | --- |
国内・関西 | 1/8 | 女 | 男女全合計80 | --- | 12/30 | --- | 4 | 222 | --- | 218 | 212 | 1 | --- | 75/200 | --- |
国内・関西 | 1/8 | 男 | 男女全合計80 | --- | 12/30 | --- | 3 | 76 | --- | 72 | 71 | 1 | --- | 58/150 | --- |
国内・関西 | 1/8 | 男 | 男女全合計80 | --- | 12/30 | --- | 4 | 116 | --- | 158 | 154 | 1 | --- | 75/200 | --- |
国内・関西算数 | 1/8 午後 | 女 | 男女全合計80 | --- | 12/30 | --- | 算 | 4 | --- | 4 | 1 | 4 | --- | --- | --- |
国内・関西算数 | 1/8 午後 | 男 | 男女全合計80 | --- | 12/30 | --- | 算 | 10 | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- |
一般 | 1/19 | 女 | 男女全合計80 | --- | 1/17 | --- | 4 | 64 | --- | 63 | 51 | 1.2 | --- | 113/200 | --- |
一般 | 1/19 | 男 | 男女全合計80 | --- | 1/17 | --- | 4 | 49 | --- | 48 | 37 | 1.3 | --- | 114/200 | --- |
一般・東海 | 1/19 | 女 | 男女全合計80 | --- | 1/17 | --- | 4 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
一般・東海 | 1/19 | 男 | 男女全合計80 | --- | 1/17 | --- | 4 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません