麗澤
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回AE | 1/21 | 男 | 帰国含男女計25 | 12/17 | 1/21 | --- | 4 | 帰国含207 | --- | 帰国含199 | 帰国含24 | --- | --- | 270/340 | --- |
1回AE | 1/21 | 女 | 帰国含男女計25 | 12/17 | 1/21 | --- | 4 | 帰国含185 | --- | 帰国含177 | 帰国含40 | --- | --- | 270/340 | --- |
1回EE | 1/21 | 男 | 帰国含男女計35 | 12/17 | 1/21 | --- | 4 | 帰国含300 | --- | 帰国含267 | 帰国含63 | --- | --- | 4科222/300・3科236/300 | --- |
1回EE | 1/21 | 女 | 帰国含男女計35 | 12/17 | 1/21 | --- | 4 | 帰国含277 | --- | 帰国含228 | 帰国含62 | --- | --- | 4科222/300・3科236/300 | --- |
1回帰国 | 1/21 | 男 | 一般に含若干名 | 12/17 | 1/21 | --- | 4 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
1回帰国 | 1/21 | 女 | 一般に含若干名 | 12/17 | 1/21 | --- | 4 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
2回AE | 1/25 | 男 | 帰国含男女計20 | 12/17 | 1/25 | --- | 4 | 帰国含172 | --- | 帰国含141 | 帰国含33 | --- | --- | 244/340 | --- |
2回AE | 1/25 | 女 | 帰国含男女計20 | 12/17 | 1/25 | --- | 4 | 帰国含148 | --- | 帰国含116 | 帰国含31 | --- | --- | 244/340 | --- |
2回EE | 1/25 | 男 | 帰国含男女計35 | 12/17 | 1/25 | --- | 4 | 帰国含267 | --- | 帰国含191 | 帰国含46 | --- | --- | 4科209/300・3科非公表 | --- |
2回EE | 1/25 | 女 | 帰国含男女計35 | 12/17 | 1/25 | --- | 4 | 帰国含231 | --- | 帰国含156 | 帰国含35 | --- | --- | 4科209/300・3科非公表 | --- |
2回帰国 | 1/25 | 男 | 一般に含若干名 | 12/17 | 1/25 | --- | 4 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
2回帰国 | 1/25 | 女 | 一般に含若干名 | 12/17 | 1/25 | --- | 4 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
3回AE | 1/28 午後 | 男 | 帰国含男女計5 | 12/17 | 1/28 | --- | 2 | 帰国含108 | --- | 帰国含85 | 帰国含12 | --- | --- | 162/200 | --- |
3回AE | 1/28 午後 | 女 | 帰国含男女計5 | 12/17 | 1/28 | --- | 2 | 帰国含111 | --- | 帰国含86 | 帰国含13 | --- | --- | 162/200 | --- |
3回EE | 1/28 午後 | 男 | 帰国含男女計15 | 12/17 | 1/28 | --- | 2 | 帰国含191 | --- | 帰国含143 | 帰国含14 | --- | --- | 159/200 | --- |
3回EE | 1/28 午後 | 女 | 帰国含男女計15 | 12/17 | 1/28 | --- | 2 | 帰国含166 | --- | 帰国含121 | 帰国含19 | --- | --- | 159/200 | --- |
3回帰国 | 1/28 午後 | 男 | 一般に含若干名 | 12/17 | 1/28 | --- | 2 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
3回帰国 | 1/28 午後 | 女 | 一般に含若干名 | 12/17 | 1/28 | --- | 2 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
4回AE | 2/1 午後 | 男 | 帰国含男女計5 | 12/17 | 2/1 | --- | 2 | 帰国含45 | --- | 帰国含34 | 帰国含4 | --- | --- | 158/200 | --- |
4回AE | 2/1 午後 | 女 | 帰国含男女計5 | 12/17 | 2/1 | --- | 2 | 帰国含44 | --- | 帰国含29 | 帰国含2 | --- | --- | 158/200 | --- |
4回EE | 2/1 午後 | 男 | 帰国含男女計10 | 12/17 | 2/1 | --- | 2 | 帰国含99 | --- | 帰国含70 | 帰国含7 | --- | 追加合格4 | 157/200 | --- |
4回EE | 2/1 午後 | 女 | 帰国含男女計10 | 12/17 | 2/1 | --- | 2 | 帰国含78 | --- | 帰国含53 | 帰国含8 | --- | 追加合格1 | 157/200 | --- |
4回帰国 | 2/1 午後 | 男 | 一般に含若干名 | 12/17 | 2/1 | --- | 2 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
4回帰国 | 2/1 午後 | 女 | 一般に含若干名 | 12/17 | 2/1 | --- | 2 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません