立命館
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期A・CL | 1/13 | 男 | CL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 2 | 男女計33 | 締切 | 男女計33 | 男女計18 | --- | --- | 非公表 | --- |
前期A・CL | 1/13 | 女 | CL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
前期A・AL3科 | 1/13 | 男 | AL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 3・4 | 前A・AL男女計96 | 締切 | 前A・AL男女計90 | 前A・AL男女計41 | --- | --- | 非公表 | 他にCL合格22 |
前期A・AL3科 | 1/13 | 女 | AL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 3・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
前期A・AL4科 | 1/13 | 男 | AL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 3・4 | 前A・AL3科男子に含 | 締切 | 前A・AL3科男子に含 | 前A・AL3科男子に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
前期A・AL4科 | 1/13 | 女 | AL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 3・4 | 前A・AL3科男子に含 | 締切 | 前A・AL3科男子に含 | 前A・AL3科男子に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
前期B・CL3科 | 1/13 | 男 | CL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 3・4 | 前B・CL男女計66 | 締切 | 前B・CL男女計66 | 前B・CL男女計12 | --- | --- | 170/300 | --- |
前期B・CL3科 | 1/13 | 女 | CL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 3・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 170/300 | --- |
前期B・CL4科 | 1/13 | 男 | CL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 3・4 | 前B・CL3科男子に含 | 締切 | 前B・CL3科男子に含 | 前B・CL3科男子に含 | --- | --- | 170/300 | --- |
前期B・CL4科 | 1/13 | 女 | CL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 3・4 | 前B・CL3科男子に含 | 締切 | 前B・CL3科男子に含 | 前B・CL3科男子に含 | --- | --- | 170/300 | --- |
前期B・AL3科 | 1/13 | 男 | AL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 3・4 | 前B・AL男女計137 | 締切 | 前B・AL男女計122 | 前B・AL男女計43 | --- | --- | 177/300 | 他にCL合格6 |
前期B・AL3科 | 1/13 | 女 | AL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 3・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 177/300 | --- |
前期B・AL4科 | 1/13 | 男 | AL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 3・4 | 前B・AL3科男子に含 | 締切 | 前B・AL3科男子に含 | 前B・AL3科男子に含 | --- | --- | 177/300 | --- |
前期B・AL4科 | 1/13 | 女 | AL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 3・4 | 前B・AL3科男子に含 | 締切 | 前B・AL3科男子に含 | 前B・AL3科男子に含 | --- | --- | 177/300 | --- |
後期CL3科 | 1/14 | 男 | CL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 3・4 | 後CL男女計107 | 締切 | 後CL男女計106 | 後CL男女計8 | --- | --- | 194/300 | --- |
後期CL3科 | 1/14 | 女 | CL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 3・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 194/300 | --- |
後期CL4科 | 1/14 | 男 | CL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 3・4 | 後CL3科男子に含 | 締切 | 後CL3科男子に含 | 後CL3科男子に含 | --- | --- | 194/300 | --- |
後期CL4科 | 1/14 | 女 | CL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 3・4 | 後CL3科男子に含 | 締切 | 後CL3科男子に含 | 後CL3科男子に含 | --- | --- | 194/300 | --- |
後期AL3科 | 1/14 | 男 | AL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 3・4 | 後AL男女計414 | 締切 | 後AL男女計398 | 後AL男女計85 | --- | --- | 205/300 | 他にCL合格51 |
後期AL3科 | 1/14 | 女 | AL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 3・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 205/300 | --- |
後期AL4科 | 1/14 | 男 | AL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 3・4 | 後AL3科男子に含 | 締切 | 後AL3科男子に含 | 後AL3科男子に含 | --- | --- | 205/300 | --- |
後期AL4科 | 1/14 | 女 | AL男女計約60 | 12/7 | 1/5 | --- | 3・4 | 後AL3科男子に含 | 締切 | 後AL3科男子に含 | 後AL3科男子に含 | --- | --- | 205/300 | --- |
お気に入り校は登録されていません