立正大付属立正

  • 所在地 :東京都 大田区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2025年度入試
2024年度入試
2023年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
1回午前 2/1 1回男女計110 --- 2/1 --- 2 39 締切 29 25 1.2 --- 2科93/200・英52/100 ---
1回午前 2/1 1回男女計110 --- 2/1 --- 4 24 締切 17 15 1.1 --- 4科141/300・適性検85/200 ---
1回午前 2/1 1回男女計110 --- 2/1 --- 2 84 締切 75 49 1.5 --- 2科90/200・英59/100 ---
1回午前 2/1 1回男女計110 --- 2/1 --- 4 85 締切 56 45 1.2 --- 4科142/300・適性89/200 ---
1回午後 2/1 午後 1回男女計110 --- 2/1 --- 2 49 締切 18 16 1.1 --- 2科100/200・英-/100 ---
1回午後 2/1 午後 1回男女計110 --- 2/1 --- 4 26 締切 14 14 1 --- 151/300 ---
1回午後 2/1 午後 1回男女計110 --- 2/1 --- 2 107 締切 46 24 1.9 --- 2科103/200・英61/100 ---
1回午後 2/1 午後 1回男女計110 --- 2/1 --- 4 89 締切 46 39 1.2 --- 145/300 ---
2回 2/2 2回男女計20 --- 2/2 --- 2 43 締切 4 3 1.3 --- 2科99/200・英71/100 ---
2回 2/2 2回男女計20 --- 2/2 --- 4 30 締切 5 4 1.3 --- 149/300 ---
2回 2/2 2回男女計20 --- 2/2 --- 2 100 締切 28 7 4 --- 2科100/200・英52/100 ---
2回 2/2 2回男女計20 --- 2/2 --- 4 91 締切 16 10 1.6 --- 156/300 ---
3回 2/3 3回男女計10 --- 2/3 --- 2 50 締切 9 8 1.1 --- 105/200 ---
3回 2/3 3回男女計10 --- 2/3 --- 4 34 締切 9 8 1.1 --- 149/300 ---
3回 2/3 3回男女計10 --- 2/3 --- 2 101 締切 29 7 4.1 --- 100/200 ---
3回 2/3 3回男女計10 --- 2/3 --- 4 106 締切 25 20 1.3 --- 153/300 ---
4回 2/7 4回男女計10 --- 2/7 --- 2 56 締切 6 2 3 --- 98/200 ---
4回 2/7 4回男女計10 --- 2/7 --- 4 38 締切 5 5 1 --- 147/300 ---
4回 2/7 4回男女計10 --- 2/7 --- 2 113 締切 22 5 4.4 --- 103/200 ---
4回 2/7 4回男女計10 --- 2/7 --- 4 130 締切 27 17 1.6 --- 156/300 ---

立正大付属立正中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

立正大付属立正中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません