立正大付属立正

  • 所在地 :東京都 大田区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
1回午前2科 2/1 1回男女計110 1/10 2/1 --- 2・4 英語含35 締切 27 20 1.4 --- 2科100/200・英55/100 ---
1回午前2科 2/1 1回男女計110 1/10 2/1 --- 2・4 英語含65 締切 47 35 1.3 --- 2科103/200・英51/100 ---
1回午前4科 2/1 1回男女計110 1/10 2/1 --- 2・4 適性含27 締切 19 18 1.1 --- 4科156/300・適性118/200 ---
1回午前4科 2/1 1回男女計110 1/10 2/1 --- 2・4 適性含92 締切 59 53 1.1 --- 4科142/300・適性111/200 ---
1回午後2科 2/1 午後 1回男女計110 1/10 2/1 --- 2・4 英語含45 締切 23 20 1.2 --- 2科104/200・英50/100 ---
1回午後2科 2/1 午後 1回男女計110 1/10 2/1 --- 2・4 英語含81 締切 37 26 1.4 --- 2科118/200・英51/100 ---
1回午後4科 2/1 午後 1回男女計110 1/10 2/1 --- 2・4 34 締切 16 16 1 --- 152/300 ---
1回午後4科 2/1 午後 1回男女計110 1/10 2/1 --- 2・4 115 締切 65 57 1.1 --- 150/300 ---
2回2科 2/2 2回男女計20 1/10 2/2 --- 2・4 英語含47 締切 6 3 2 --- 2科101/200・英50/100 ---
2回2科 2/2 2回男女計20 1/10 2/2 --- 2・4 英語含76 締切 12 6 2 --- 2科101/200・英81/100 ---
2回4科 2/2 2回男女計20 1/10 2/2 --- 2・4 26 締切 5 5 1 --- 168/300 ---
2回4科 2/2 2回男女計20 1/10 2/2 --- 2・4 105 締切 13 9 1.4 --- 153/300 ---
3回2科 2/3 3回男女計10 1/10 2/3 --- 2・4 41 締切 9 7 1.3 --- 102/200 ---
3回2科 2/3 3回男女計10 1/10 2/3 --- 2・4 83 締切 14 7 2 --- 102/200 ---
3回4科 2/3 3回男女計10 1/10 2/3 --- 2・4 47 締切 16 15 1.1 --- 171/300 ---
3回4科 2/3 3回男女計10 1/10 2/3 --- 2・4 130 締切 29 22 1.3 --- 152/300 ---
4回2科 2/7 4回男女計10 1/10 2/7 --- 2・4 51 締切 33 16 2.1 --- 111/200 ---
4回2科 2/7 4回男女計10 1/10 2/7 --- 2・4 90 締切 11 4 2.8 --- 120/200 ---
4回4科 2/7 4回男女計10 1/10 2/7 --- 2・4 47 締切 2 2 1 --- 185/300 ---
4回4科 2/7 4回男女計10 1/10 2/7 --- 2・4 156 締切 8 7 1.1 --- 166/300 ---

立正大付属立正中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

立正大付属立正中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません