洛星
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期3科 | 1/17 | 男 | 前期計165 | 12/8 | 1/6 | --- | 3・4 | 112 | 締切 | 103 | 45 | 2.3 | --- | 238/440 | --- |
| 前期4科 | 1/17 | 男 | 前期計165 | 12/8 | 1/6 | --- | 3・4 | 282 | 締切 | 273 | 173 | 1.6 | --- | 238/440 | --- |
| 後期併願3科 | 1/22 | 男 | 後期計35 | 1/18 | 1/21 | --- | 3・4 | 後期3科計106 | 締切 | 後期3科計98 | 後期3科計31 | 3.2 | --- | 250/400 | --- |
| 後期併願4科 | 1/22 | 男 | 後期計35 | 1/18 | 1/21 | --- | 3・4 | 後期4科計123 | 締切 | 後期4科計114 | 後期4科計21 | 5.4 | --- | 250/400 | --- |
| 後期専願3科 | 1/22 | 男 | 後期計35 | 1/18 | 1/21 | --- | 3・4 | 後期併願3科に含 | 締切 | 後期併願3科に含 | 後期併願3科に含 | --- | --- | 250/400 | --- |
| 後期専願4科 | 1/22 | 男 | 後期計35 | 1/18 | 1/21 | --- | 3・4 | 後期併願4科に含 | 締切 | 後期併願4科に含 | 後期併願4科に含 | --- | --- | 250/400 | --- |
お気に入り校は登録されていません