洛星
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期3科 | 1/13 | 男 | 3・4科計約165 | 12/11 | 1/4 | --- | 3・4 | 118 | 締切 | 109 | 56 | --- | --- | 265.3/440 | --- |
前期4科 | 1/13 | 男 | 3・4科計約165 | 12/11 | 1/4 | --- | 3・4 | 353 | 締切 | 346 | 189 | --- | --- | 265.3/440 | --- |
後期併願3科 | 1/18 | 男 | 後期計約35 | 1/14 | 1/17 | --- | 3・4 | 131 | 締切 | 114 | 23 | --- | --- | 239.0/400 | --- |
後期併願4科 | 1/18 | 男 | 後期計約35 | 1/14 | 1/17 | --- | 3・4 | 151 | 締切 | 142 | 14 | --- | --- | 239.0/400 | --- |
後期専願3科 | 1/18 | 男 | 後期計約35 | 1/14 | 1/17 | --- | 3・4 | 後期併願3科に含 | 締切 | 後期併願3科に含 | 後期併願3科に含 | --- | --- | 239.0/400 | --- |
後期専願4科 | 1/18 | 男 | 後期計約35 | 1/14 | 1/17 | --- | 3・4 | 後期併願4科に含 | 締切 | 後期併願4科に含 | 後期併願4科に含 | --- | --- | 239.0/400 | --- |
お気に入り校は登録されていません