洛星
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期3科 | 1/18 | 男 | 前期計165 | --- | 1/7 | --- | 3 | 109 | 締切 | 101 | 48 | 2.1 | --- | 280/440 | --- |
前期4科 | 1/18 | 男 | 前期計165 | --- | 1/7 | --- | 4 | 352 | 締切 | 347 | 193 | 1.8 | --- | 280/440 | --- |
後期併願3科 | 1/23 | 男 | 後期計35 | --- | 1/22 | --- | 3 | 110 | 締切 | 103 | 20 | 5.2 | --- | 260/400 | --- |
後期併願4科 | 1/23 | 男 | 後期計35 | --- | 1/22 | --- | 4 | 160 | 締切 | 152 | 19 | 8 | --- | 260/400 | --- |
後期専願3科 | 1/23 | 男 | 後期計35 | --- | 1/22 | --- | 3 | 後期併願3科に含 | 締切 | 後期併願3科に含 | 後期併願3科に含 | --- | --- | 260/400 | --- |
後期専願4科 | 1/23 | 男 | 後期計35 | --- | 1/22 | --- | 4 | 後期併願4科に含 | 締切 | 後期併願4科に含 | 後期併願4科に含 | --- | --- | 260/400 | --- |
お気に入り校は登録されていません