洛星
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期3科 | 1/17 | 男 | 前期計165 | 12/8 | 1/6 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期4科 | 1/17 | 男 | 前期計165 | 12/8 | 1/6 | --- | 3・4 | 前期計394 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期併願3科 | 1/22 | 男 | 後期計35 | 1/18 | 1/21 | --- | 3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期併願4科 | 1/22 | 男 | 後期計35 | 1/18 | 1/21 | --- | 3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期専願3科 | 1/22 | 男 | 後期計35 | 1/18 | 1/21 | --- | 3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期専願4科 | 1/22 | 男 | 後期計35 | 1/18 | 1/21 | --- | 3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません