洛星
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期3科 | 1/14 | 男 | 3・4科計約180 | 12/12 | 1/6 | --- | 3・4 | 127 | --- | 116 | 55 | --- | --- | 257.0/440 | --- |
前期4科 | 1/14 | 男 | 3・4科計約180 | 12/12 | 1/6 | --- | 3・4 | 317 | --- | 312 | 201 | --- | --- | 257.0/440 | --- |
後期併願3科 | 1/19 | 男 | 後期計約45 | 1/15 | 1/18 | --- | 3・4 | 125 | --- | 110 | 28 | --- | --- | 263.0/400 | --- |
後期併願4科 | 1/19 | 男 | 後期計約45 | 1/15 | 1/18 | --- | 3・4 | 123 | --- | 116 | 25 | --- | --- | 263.0/400 | --- |
後期専願3科 | 1/19 | 男 | 後期計約45 | 1/15 | 1/18 | --- | 3・4 | 後期併願3科に含 | --- | 後期併願3科に含 | 後期併願3科に含 | --- | --- | 263.0/400 | --- |
後期専願4科 | 1/19 | 男 | 後期計約45 | 1/15 | 1/18 | --- | 3・4 | 後期併願4科に含 | --- | 後期併願4科に含 | 後期併願4科に含 | --- | --- | 263.0/400 | --- |
お気に入り校は登録されていません