横浜女学院
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1国際 | 2/1 | 女 | 5 | 1/6 | 2/1 | --- | 4 | 134 | --- | 56 | 19 | --- | --- | 240/320 | --- |
A2アカデミー | 2/1 | 女 | 2・4科計40 | 1/6 | 2/1 | --- | 2・4 | 173 | --- | 79 | 64 | --- | --- | 192/320 | --- |
B1国際 | 2/1 午後 | 女 | 10 | 1/6 | 2/1 | --- | 4 | 219 | --- | 167 | 52 | --- | --- | 240/320 | --- |
B2アカデミー | 2/1 午後 | 女 | 2・4科計27 | 1/6 | 2/1 | --- | 2・4 | 292 | --- | 221 | 172 | --- | --- | 4科192/320・2科120/200 | --- |
C1国際 | 2/2 | 女 | 5 | 1/6 | 2/2 | --- | 4 | 192 | --- | 75 | 15 | --- | --- | 234/320 | --- |
C2アカデミー | 2/2 | 女 | 2・4科計30 | 1/6 | 2/2 | --- | 2・4 | 254 | --- | 102 | 62 | --- | --- | 4科182/320・2科114/200 | --- |
D1国際 | 2/2 午後 | 女 | 5 | 1/6 | 2/2 | --- | 4 | 259 | --- | 104 | 36 | --- | --- | 224/320 | --- |
D2アカデミー | 2/2 午後 | 女 | 2・4科計25 | 1/6 | 2/2 | --- | 2・4 | 366 | --- | 141 | 87 | --- | --- | 4科176/320・2科110/200 | --- |
E1国際 | 2/3 午後 | 女 | 5 | 1/6 | 2/3 | --- | 4 | 281 | --- | 87 | 46 | --- | --- | 224/320 | --- |
E2アカデミー | 2/3 午後 | 女 | 2・4科計22 | 1/6 | 2/3 | --- | 2・4 | 396 | --- | 121 | 89 | --- | --- | 4科170/320・2科106/200 | --- |
特別奨学生Ⅰ | 2/1 午後 | 女 | 2・4科計3 | 1/6 | 2/1 | --- | 2・4 | 特奨Ⅰ計382 | --- | 295 | 5 | --- | --- | 4科288/320・2科180/200 | --- |
特別奨学生Ⅱ | 2/3 午後 | 女 | 2・4科計3 | 1/6 | 2/3 | --- | 2・4 | 特奨Ⅱ計483 | --- | 154 | 4 | --- | --- | 4科314/320・2科196/200 | --- |
帰国 | 12/8 | 女 | 若干名 | 11/7 | 12/6 | --- | 2 | 帰国計16 | --- | 帰国計16 | 帰国計15 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません