横浜翠陵
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回4科 | 2/1 | 男 | 帰国含1回男女計30 | 1/8 | 1/31 | --- | 2・4 | 15 | 締切 | 3 | 2 | --- | --- | --- | --- |
1回2科 | 2/1 | 男 | 帰国含1回男女計30 | 1/8 | 1/31 | --- | 2・4 | 英含25 | 締切 | 英含13 | 英含11 | --- | --- | --- | --- |
1回4科 | 2/1 | 女 | 帰国含1回男女計30 | 1/8 | 1/31 | --- | 2・4 | 5 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回2科 | 2/1 | 女 | 帰国含1回男女計30 | 1/8 | 1/31 | --- | 2・4 | 英含15 | 締切 | 英含8 | 英含6 | --- | --- | --- | --- |
2回4科 | 2/1 午後 | 男 | 男女2・4科計30 | 1/8 | 1/31 | --- | 2・4 | 28 | 締切 | 24 | 19 | --- | --- | --- | --- |
2回2科 | 2/1 午後 | 男 | 男女2・4科計30 | 1/8 | 1/31 | --- | 2・4 | 34 | 締切 | 20 | 11 | --- | --- | --- | --- |
2回4科 | 2/1 午後 | 女 | 男女2・4科計30 | 1/8 | 1/31 | --- | 2・4 | 12 | 締切 | 11 | 10 | --- | --- | --- | --- |
2回2科 | 2/1 午後 | 女 | 男女2・4科計30 | 1/8 | 1/31 | --- | 2・4 | 19 | 締切 | 11 | 8 | --- | --- | --- | --- |
3回4科 | 2/2 | 男 | 帰国含3回男女計10 | 1/8 | 2/2 | --- | 2・4 | 23 | 締切 | 8 | 5 | --- | --- | --- | --- |
3回2科 | 2/2 | 男 | 帰国含3回男女計10 | 1/8 | 2/2 | --- | 2・4 | 英含34 | 締切 | 英含12 | 英含7 | --- | --- | --- | --- |
3回4科 | 2/2 | 女 | 帰国含3回男女計10 | 1/8 | 2/2 | --- | 2・4 | 11 | 締切 | 4 | 1 | --- | --- | --- | --- |
3回2科 | 2/2 | 女 | 帰国含3回男女計10 | 1/8 | 2/2 | --- | 2・4 | 英含19 | 締切 | 英含7 | 英含3 | --- | --- | --- | --- |
4回 | 2/3 午後 | 男 | 男女計10 | 1/8 | 2/3 | --- | - | 国算計84 | 締切 | 国算計40 | 国算計28 | --- | --- | --- | --- |
4回 | 2/3 午後 | 女 | 男女計10 | 1/8 | 2/3 | --- | - | 国算計42 | 締切 | 国算計21 | 国算計11 | --- | --- | --- | --- |
5回4科 | 2/5 | 男 | 男女2・4科計10 | 1/8 | 2/5 | --- | 2・4 | 33 | 締切 | 6 | 4 | --- | --- | --- | --- |
5回2科 | 2/5 | 男 | 男女2・4科計10 | 1/8 | 2/5 | --- | 2・4 | 46 | 締切 | 6 | 3 | --- | --- | --- | --- |
5回4科 | 2/5 | 女 | 男女2・4科計10 | 1/8 | 2/5 | --- | 2・4 | 19 | 締切 | 3 | 2 | --- | --- | --- | --- |
5回2科 | 2/5 | 女 | 男女2・4科計10 | 1/8 | 2/5 | --- | 2・4 | 28 | 締切 | 10 | 4 | --- | --- | --- | --- |
適性検査 | 2/1 | 男 | 帰国含1回男女計30 | 1/8 | 1/31 | --- | - | 6 | 締切 | 6 | 6 | --- | --- | --- | --- |
適性検査 | 2/1 | 女 | 帰国含1回男女計30 | 1/8 | 1/31 | --- | - | 3 | 締切 | 3 | 2 | --- | --- | --- | --- |
帰国 | 2/1 | 男 | 一般に含 | 1/8 | 1/31 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
帰国 | 2/1 | 女 | 一般に含 | 1/8 | 1/31 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3回帰国 | 2/2 | 男 | 一般に含 | 1/8 | 1/31 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3回帰国 | 2/2 | 女 | 一般に含 | 1/8 | 1/31 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません