横浜翠陵
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国 | 2/1 | 女 | 一般に含 | 1/8 | 1/31 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国 | 2/1 | 男 | 一般に含 | 1/8 | 1/31 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 適性検査型入試 | 2/1 | 女 | 帰国含1回男女計30 | 1/8 | 1/31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 適性検査型入試 | 2/1 | 男 | 帰国含1回男女計30 | 1/8 | 1/31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 女 | 帰国含1回男女計30 | 1/8 | 1/31 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 男 | 帰国含1回男女計30 | 1/8 | 1/31 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 女 | 帰国含1回男女計30 | 1/8 | 1/31 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 男 | 帰国含1回男女計30 | 1/8 | 1/31 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 2/1 午後 | 女 | 2回男女計30 | 1/8 | 1/31 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 2/1 午後 | 男 | 2回男女計30 | 1/8 | 1/31 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 2/1 午後 | 女 | 2回男女計30 | 1/8 | 1/31 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 2/1 午後 | 男 | 2回男女計30 | 1/8 | 1/31 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回帰国 | 2/2 | 女 | 一般に含 | 1/8 | 1/31 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回帰国 | 2/2 | 男 | 一般に含 | 1/8 | 1/31 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 2/2 | 女 | 帰国含3回男女計10 | 1/8 | 2/2 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 2/2 | 男 | 帰国含3回男女計10 | 1/8 | 2/2 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/2 | 女 | 帰国含3回男女計10 | 1/8 | 2/2 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/2 | 男 | 帰国含3回男女計10 | 1/8 | 2/2 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回 | 2/3 午後 | 女 | 男女計10 | 1/8 | 2/3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回 | 2/3 午後 | 男 | 男女計10 | 1/8 | 2/3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5回 | 2/4 | 女 | 男女計10 | 1/8 | 2/4 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5回 | 2/4 | 男 | 男女計10 | 1/8 | 2/4 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません