山手学院
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国 | 12/7 | 女 | 若干名 | 11/14 | 12/5 | --- | 2 | 27 | 締切 | 26 | 13 | 2 | --- | 121/200 | --- |
| 帰国 | 12/7 | 男 | 若干名 | 11/14 | 12/5 | --- | 2 | 44 | 締切 | 43 | 23 | 1.9 | --- | 121/200 | --- |
| 帰国特待 | 2/1 午後 | 女 | 一般に含 | 1/6 | 1/31 | --- | 2 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国特待 | 2/1 午後 | 男 | 一般に含 | 1/6 | 1/31 | --- | 2 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国A2科 | 2/1 | 女 | 一般に含 | 1/6 | 1/31 | --- | 2・4 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国A2科 | 2/1 | 男 | 一般に含 | 1/6 | 1/31 | --- | 2・4 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国A4科 | 2/1 | 女 | 一般に含 | 1/6 | 1/31 | --- | 2・4 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国A4科 | 2/1 | 男 | 一般に含 | 1/6 | 1/31 | --- | 2・4 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特待選抜1 | 2/1 午後 | 女 | 帰国含男女計40 | 1/6 | 1/31 | --- | 2 | 166 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特待選抜1 | 2/1 午後 | 男 | 帰国含男女計40 | 1/6 | 1/31 | --- | 2 | 288 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2科 | 2/1 | 女 | 帰国含男女2・4科計80 | 1/6 | 1/31 | --- | 2・4 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2科 | 2/1 | 男 | 帰国含男女2・4科計80 | 1/6 | 1/31 | --- | 2・4 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4科 | 2/1 | 女 | 帰国含男女2・4科計80 | 1/6 | 1/31 | --- | 2・4 | 101 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4科 | 2/1 | 男 | 帰国含男女2・4科計80 | 1/6 | 1/31 | --- | 2・4 | 122 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国特待2 | 2/2 午後 | 女 | 一般に含 | 1/6 | 2/1 | --- | 2 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国特待2 | 2/2 午後 | 男 | 一般に含 | 1/6 | 2/1 | --- | 2 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特待選抜2 | 2/2 午後 | 女 | 男女計20 | 1/6 | 2/1 | --- | 2 | 148 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特待選抜2 | 2/2 午後 | 男 | 男女計20 | 1/6 | 2/1 | --- | 2 | 228 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国B2科 | 2/3 | 女 | 一般に含 | 1/6 | 2/2 | --- | 2・4 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国B2科 | 2/3 | 男 | 一般に含 | 1/6 | 2/2 | --- | 2・4 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国B4科 | 2/3 | 女 | 一般に含 | 1/6 | 2/2 | --- | 2・4 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国B4科 | 2/3 | 男 | 一般に含 | 1/6 | 2/2 | --- | 2・4 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2科 | 2/3 | 女 | 帰国含男女2・4科計60 | 1/6 | 2/2 | --- | 2・4 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2科 | 2/3 | 男 | 帰国含男女2・4科計60 | 1/6 | 2/2 | --- | 2・4 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B4科 | 2/3 | 女 | 帰国含男女2・4科計60 | 1/6 | 2/2 | --- | 2・4 | 111 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B4科 | 2/3 | 男 | 帰国含男女2・4科計60 | 1/6 | 2/2 | --- | 2・4 | 147 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません