安田女子
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A特進 | 1/8 | 女 | 特進コース計40 | 12/1 | 12/24 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A特進専願 | 1/8 | 女 | 特進コース計40 | 12/1 | 12/24 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A総合 | 1/8 | 女 | 総合コース計140 | 12/1 | 12/24 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A総合専願 | 1/8 | 女 | 総合コース計140 | 12/1 | 12/24 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B特進 | 1/9 | 女 | 特進コース計40 | 12/1 | 12/24 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B特進専願 | 1/9 | 女 | 特進コース計40 | 12/1 | 12/24 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B総合 | 1/9 | 女 | 総合コース計140 | 12/1 | 12/24 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B総合専願 | 1/9 | 女 | 総合コース計140 | 12/1 | 12/24 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません