安田学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2/1 | 女 | 男女計100 | --- | 1/31 | --- | 4 | 適性含408 | 締切 | 373 | 147 | 2.5 | --- | 4科173/300・適性197/300 | --- |
1回 | 2/1 | 男 | 男女計100 | --- | 1/31 | --- | 4 | 適性含455 | 締切 | 405 | 163 | 2.5 | --- | 4科173/300・適性197/300 | --- |
2回 | 2/1 午後 | 女 | 男女計40 | --- | 1/31 | --- | 4 | 206 | 締切 | 182 | 91 | 2 | --- | 160/300 | --- |
2回 | 2/1 午後 | 男 | 男女計40 | --- | 1/31 | --- | 4 | 312 | 締切 | 268 | 127 | 2.1 | --- | 160/300 | --- |
3回 | 2/2 | 女 | 男女計80 | --- | 2/1 | --- | 4 | 適性含409 | 締切 | 252 | 67 | 3.8 | --- | 4科185/300・適性188/300 | --- |
3回 | 2/2 | 男 | 男女計80 | --- | 2/1 | --- | 4 | 適性含412 | 締切 | 245 | 57 | 4.3 | --- | 4科185/300・適性188/300 | --- |
4回 | 2/2 午後 | 女 | 男女計15 | --- | 2/1 | --- | 4 | 182 | 締切 | 62 | 7 | 8.9 | --- | 203/300 | --- |
4回 | 2/2 午後 | 男 | 男女計15 | --- | 2/1 | --- | 4 | 278 | 締切 | 97 | 12 | 8.1 | --- | 203/300 | --- |
5回 | 2/3 | 女 | 男女計5 | --- | 2/2 | --- | 4 | 153 | 締切 | 40 | 9 | 4.4 | --- | 190/300 | --- |
5回 | 2/3 | 男 | 男女計5 | --- | 2/2 | --- | 4 | 221 | 締切 | 67 | 8 | 8.4 | --- | 190/300 | --- |
お気に入り校は登録されていません