安田学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 2/1 | 女 | 男女計100 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 適性含474 | 締切 | 416 | 161 | 2.6 | --- | --- | --- |
| 1回 | 2/1 | 男 | 男女計100 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 適性含511 | 締切 | 442 | 158 | 2.8 | --- | --- | --- |
| 2回 | 2/1 午後 | 女 | 男女計40 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 292 | 締切 | 241 | 125 | 1.9 | --- | --- | --- |
| 2回 | 2/1 午後 | 男 | 男女計40 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 395 | 締切 | 335 | 166 | 2 | --- | --- | --- |
| 3回 | 2/2 | 女 | 男女計80 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 適性含510 | 締切 | 281 | 74 | 3.8 | --- | --- | --- |
| 3回 | 2/2 | 男 | 男女計80 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 適性含496 | 締切 | 271 | 60 | 4.5 | --- | --- | --- |
| 4回 | 2/2 午後 | 女 | 男女計15 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 264 | 締切 | 85 | 14 | 6.1 | --- | --- | --- |
| 4回 | 2/2 午後 | 男 | 男女計15 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 354 | 締切 | 122 | 13 | 9.4 | --- | --- | --- |
| 5回 | 2/3 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 2/2 | --- | 4 | 237 | 締切 | 60 | 7 | 8.6 | --- | --- | --- |
| 5回 | 2/3 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 2/2 | --- | 4 | 298 | 締切 | 88 | 8 | 11 | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません