八雲学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国 | 12/5 | 女 | 定めず | 11/20 | 12/1 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国 | 12/5 | 男 | 定めず | 11/20 | 12/1 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 女 | 1日男女計80 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 男 | 1日男女計80 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 女 | 1日男女計80 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 男 | 1日男女計80 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 2/1 午後 | 女 | 1日男女計80 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 2/1 午後 | 男 | 1日男女計80 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 2/1 午後 | 女 | 1日男女計80 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 2/1 午後 | 男 | 1日男女計80 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特待チャレンジ | 2/2 午後 | 女 | スライド合格含男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特待チャレンジ | 2/2 午後 | 男 | スライド合格含男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得意2科目 | 2/3 午後 | 女 | 男女計20 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 89 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得意2科目 | 2/3 午後 | 男 | 男女計20 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未来発見 | 2/5 | 女 | 男女計24 | 1/10 | 2/4 | --- | 1 | 69 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未来発見 | 2/5 | 男 | 男女計24 | 1/10 | 2/4 | --- | 1 | 54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません