八雲学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2/1 | 男 | 2/1男女計80 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 2・4科計39 | --- | 27 | 21 | --- | --- | 4科144/300・2科96/200 | --- |
1回 | 2/1 | 女 | 2/1男女計80 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 2・4科計43 | --- | 25 | 20 | --- | --- | 4科144/300・2科96/200 | --- |
2回 | 2/1 午後 | 男 | 2/1男女計80 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 2・4科計78 | --- | 62 | 45 | --- | --- | 4科142/300・2科95/200 | --- |
2回 | 2/1 午後 | 女 | 2/1男女計80 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 2・4科計74 | --- | 61 | 51 | --- | --- | 4科142/300・2科95/200 | --- |
3回 | 2/2 | 男 | 2/2男女計40 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 2・4科計74 | --- | 27 | 20 | --- | --- | 4科147/300・2科98/200 | --- |
3回 | 2/2 | 女 | 2/2男女計40 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 2・4科計69 | --- | 20 | 18 | --- | --- | 4科147/300・2科98/200 | --- |
4回 | 2/2 午後 | 男 | 2/2男女計40 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 2・4科計85 | --- | 35 | 27 | --- | --- | 4科142/300・2科95/200 | --- |
4回 | 2/2 午後 | 女 | 2/2男女計40 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 2・4科計102 | --- | 30 | 25 | --- | --- | 4科142/300・2科95/200 | --- |
未来発見 | 2/5 | 男 | 男女計24 | 1/10 | 2/4 | --- | 1 | 71 | --- | 28 | 23 | --- | --- | --- | --- |
未来発見 | 2/5 | 女 | 男女計24 | 1/10 | 2/4 | --- | 1 | 91 | --- | 27 | 24 | --- | --- | --- | --- |
帰国 | 12/6 | 男 | --- | 11/20 | 12/1 | --- | 2 | 5 | --- | 4 | 3 | --- | --- | --- | --- |
帰国 | 12/6 | 女 | --- | 11/20 | 12/1 | --- | 2 | 2 | --- | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません