八雲学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国 | 12/5 | 女 | 定めず | 11/20 | 12/1 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国 | 12/5 | 男 | 定めず | 11/20 | 12/1 | --- | 2 | 4 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 女 | 1日男女計80 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 29 | 締切 | 17 | 13 | 1.3 | --- | 90/200 | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 男 | 1日男女計80 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 23 | 締切 | 17 | 15 | 1.1 | --- | 90/200 | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 女 | 1日男女計80 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 37 | 締切 | 19 | 19 | 1 | --- | 135/300 | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 男 | 1日男女計80 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 28 | 締切 | 11 | 9 | 1.2 | --- | 135/300 | --- |
| 2回2科 | 2/1 午後 | 女 | 1日男女計80 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 49 | 締切 | 33 | 29 | 1.1 | --- | 90/200 | --- |
| 2回2科 | 2/1 午後 | 男 | 1日男女計80 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 36 | 締切 | 31 | 24 | 1.3 | --- | 90/200 | --- |
| 2回4科 | 2/1 午後 | 女 | 1日男女計80 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 64 | 締切 | 53 | 50 | 1.1 | --- | 135/300 | --- |
| 2回4科 | 2/1 午後 | 男 | 1日男女計80 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 68 | 締切 | 53 | 49 | 1.1 | --- | 135/300 | --- |
| 特待チャレンジ | 2/2 午後 | 女 | スライド合格含男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 75 | 締切 | 24 | 15 | 1.6 | --- | 135/300 | --- |
| 特待チャレンジ | 2/2 午後 | 男 | スライド合格含男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 75 | 締切 | 30 | 22 | 1.4 | --- | 135/300 | --- |
| 得意2科目 | 2/3 午後 | 女 | 男女計20 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 152 | 締切 | 59 | 50 | 1.2 | --- | 95/200 | --- |
| 得意2科目 | 2/3 午後 | 男 | 男女計20 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 154 | 締切 | 68 | 54 | 1.3 | --- | 95/200 | --- |
| 未来発見 | 2/5 | 女 | 男女計24 | 1/10 | 2/4 | --- | 1 | 117 | 締切 | 21 | 18 | 1.2 | --- | 60/115 | --- |
| 未来発見 | 2/5 | 男 | 男女計24 | 1/10 | 2/4 | --- | 1 | 77 | 締切 | 15 | 10 | 1.5 | --- | 60/115 | --- |
お気に入り校は登録されていません