森村学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帰国 | 12/15 | 女 | 若干名 | --- | 12/13 | --- | 2 | 10 | 締切 | 10 | 7 | 1.4 | --- | --- | --- |
帰国 | 12/15 | 男 | 若干名 | --- | 12/13 | --- | 2 | 19 | 締切 | 18 | 14 | 1.3 | --- | --- | --- |
1回 | 2/1 | 女 | 男女2・4科計40 | --- | 1/30 | --- | 2 | 21 | 締切 | 21 | 10 | 2.1 | --- | 127/200 | --- |
1回 | 2/1 | 女 | 男女2・4科計40 | --- | 1/30 | --- | 4 | 60 | 締切 | 55 | 27 | 2 | --- | 110.9/200 | --- |
1回 | 2/1 | 男 | 男女2・4科計40 | --- | 1/30 | --- | 2 | 11 | 締切 | 11 | 3 | 3.7 | --- | 131/200 | --- |
1回 | 2/1 | 男 | 男女2・4科計40 | --- | 1/30 | --- | 4 | 65 | 締切 | 54 | 25 | 2.2 | --- | 114.9/200 | --- |
2回 | 2/2 | 女 | 男女2・4科計30 | --- | 2/1 | --- | 2 | 27 | 締切 | 15 | 5 | 3 | --- | 128/200 | --- |
2回 | 2/2 | 女 | 男女2・4科計30 | --- | 2/1 | --- | 4 | 104 | 締切 | 65 | 25 | 2.6 | --- | 106.9/200 | --- |
2回 | 2/2 | 男 | 男女2・4科計30 | --- | 2/1 | --- | 2 | 24 | 締切 | 20 | 2 | 10 | --- | 123/200 | --- |
2回 | 2/2 | 男 | 男女2・4科計30 | --- | 2/1 | --- | 4 | 119 | 締切 | 77 | 22 | 3.5 | --- | 120.6/200 | --- |
3回 | 2/4 | 女 | 男女2・4科計20 | --- | 2/3 | --- | 2 | 28 | 締切 | 14 | 1 | 14 | --- | 129/200 | --- |
3回 | 2/4 | 女 | 男女2・4科計20 | --- | 2/3 | --- | 4 | 116 | 締切 | 54 | 13 | 4.2 | --- | 115.4/200 | --- |
3回 | 2/4 | 男 | 男女2・4科計20 | --- | 2/3 | --- | 2 | 25 | 締切 | 16 | 2 | 8 | --- | 129/200 | --- |
3回 | 2/4 | 男 | 男女2・4科計20 | --- | 2/3 | --- | 4 | 131 | 締切 | 64 | 11 | 5.8 | --- | 128.6/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません