盛岡白百合学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期自己推薦 | 12/6 | 女 | 男女全合計80 | 11/3 | 11/30 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1期自己推薦 | 12/6 | 男 | 男女全合計80 | 11/3 | 11/30 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1期4科 | 12/6 | 女 | 男女全合計80 | 11/3 | 11/30 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1期4科 | 12/6 | 男 | 男女全合計80 | 11/3 | 11/30 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首都圏1科 | 1/7 | 女 | 男女全合計80 | 12/1 | 12/24 | --- | --- | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 算数44/100・国語53/100 | --- |
| 首都圏1科 | 1/7 | 男 | 男女全合計80 | 12/1 | 12/24 | --- | --- | 男女計163 | 締切 | 男女計159 | 男女計136 | 男女計1.2 | --- | 算数44/100・国語53/100 | --- |
| 首都圏4科 | 1/7 午後 | 女 | 男女全合計80 | 12/1 | 12/24 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 205/350 | --- |
| 首都圏4科 | 1/7 | 男 | 男女全合計80 | 12/1 | 12/24 | --- | 4 | 男女計764 | 締切 | 男女計756 | 男女計682 | 男女計1.1 | --- | 205/350 | --- |
| 2期自己推薦 | 1/24 | 女 | 男女全合計80 | 12/22 | 1/18 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2期自己推薦 | 1/24 | 男 | 男女全合計80 | 12/22 | 1/18 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2期2科 | 1/24 | 女 | 男女全合計80 | 12/22 | 1/18 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2期2科 | 1/24 | 男 | 男女全合計80 | 12/22 | 1/18 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません