目白研心
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国1回 | 11/22 | 女 | 若干名 | 11/14 | 11/20 | --- | 2 | 3 | 締切 | 3 | 3 | 1 | --- | --- | --- |
| 帰国1回 | 11/22 | 男 | 若干名 | 11/14 | 11/20 | --- | 2 | 4 | 締切 | 3 | 2 | 1.5 | --- | --- | --- |
| 帰国2回 | 12/22 | 女 | 若干名 | 12/12 | 12/19 | --- | 2 | 1 | 締切 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- |
| 帰国2回 | 12/22 | 男 | 若干名 | 12/12 | 12/19 | --- | 2 | 3 | 締切 | 3 | 2 | 1.5 | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 女 | 1日男女計60 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 37 | 締切 | 34 | 11 | 3.1 | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 男 | 1日男女計60 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 30 | 締切 | 20 | 5 | 4 | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 女 | 1日男女計60 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 適性含85 | 締切 | 77 | 60 | 1.3 | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 男 | 1日男女計60 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 適性含60 | 締切 | 54 | 36 | 1.5 | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 2/1 午後 | 女 | 1日男女計60 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 57 | 締切 | 51 | 25 | 2 | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 2/1 午後 | 男 | 1日男女計60 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 41 | 締切 | 34 | 16 | 2.1 | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 2/1 午後 | 女 | 1日男女計60 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 35 | 締切 | 32 | 20 | 1.6 | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 2/1 午後 | 男 | 1日男女計60 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 40 | 締切 | 35 | 19 | 1.8 | --- | --- | --- |
| 理数プレミア | 2/2 午後 | 女 | 2日男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 算+理 | 29 | 締切 | 10 | 3 | 3.3 | --- | --- | --- |
| 理数プレミア | 2/2 午後 | 男 | 2日男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 算+理 | 31 | 締切 | 15 | 5 | 3 | --- | --- | --- |
| 英語アドバンスト | 2/2 午後 | 女 | 2日男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | --- | 3 | 締切 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英語アドバンスト | 2/2 午後 | 男 | 2日男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | --- | 5 | 締切 | 5 | 1 | 5 | --- | --- | --- |
| 3回 | 2/2 | 女 | 2日男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 85 | 締切 | 50 | 19 | 2.6 | --- | --- | --- |
| 3回 | 2/2 | 男 | 2日男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 67 | 締切 | 26 | 8 | 3.3 | --- | --- | --- |
| 4回 | 2/4 | 女 | 4日男女計20 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 100 | 締切 | 47 | 9 | 5.2 | --- | --- | --- |
| 4回 | 2/4 | 男 | 4日男女計20 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 93 | 締切 | 31 | 11 | 2.8 | --- | --- | --- |
| 5回 | 2/4 午後 | 女 | 4日男女計20 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 104 | 締切 | 42 | 15 | 2.8 | --- | --- | --- |
| 5回 | 2/4 午後 | 男 | 4日男女計20 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 107 | 締切 | 50 | 26 | 1.9 | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません