サレジアン国際学園世田谷

  • 所在地 :東京都 世田谷区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2023年度入試
2022年度入試
2021年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
1回午前本科 2/1 本科男女計60 1/10 1/31 --- 2・4 22 --- 9 4 --- --- 4科121/300・2科86/200 ---
1回午前本科 2/1 本科男女計60 1/10 1/31 --- 2・4 39 --- 30 14 --- --- 4科121/300・2科86/200 ---
1回午後本科 2/1 午後 本科男女計60 1/10 2/1 --- 2・4 54 --- 43 20 --- --- 4科128/300・2科99/200 ---
1回午後本科 2/1 午後 本科男女計60 1/10 2/1 --- 2・4 92 --- 83 37 --- --- 4科128/300・2科99/200 ---
2回特待本科 2/2 午後 本科男女計60 1/10 2/2 --- 4 43 --- 23 8 --- --- 152/300 ---
2回特待本科 2/2 午後 本科男女計60 1/10 2/2 --- 4 63 --- 27 6 --- --- 152/300 ---
3回本科 2/3 午後 本科男女計60 1/10 2/3 --- 2 86 --- 42 9 --- --- 54/100 ---
3回本科 2/3 午後 本科男女計60 1/10 2/3 --- 2 98 --- 46 9 --- --- 54/100 ---
4回本科 2/5 本科男女計60 1/10 2/4 --- 4 68 --- 27 3 --- --- 151/300 ---
4回本科 2/5 本科男女計60 1/10 2/4 --- 4 80 --- 16 3 --- --- 151/300 ---
1回午前インターSG 2/1 インター男女計30 1/10 1/31 --- 2・4 14 --- 10 5 --- --- 4科118/300・2科84/200 ---
1回午前インターSG 2/1 インター男女計30 1/10 1/31 --- 2・4 22 --- 15 5 --- --- 4科118/300・2科84/200 ---
1回午後インターSG 2/1 午後 インター男女計30 1/10 2/1 --- 2・4 15 --- 15 4 --- --- 4科121/300・2科99/200 ---
1回午後インターSG 2/1 午後 インター男女計30 1/10 2/1 --- 2・4 33 --- 25 10 --- --- 4科121/300・2科99/200 ---
2回特待インターSG 2/2 午後 インター男女計30 1/10 2/2 --- 4 11 --- 6 5 --- --- 135/300 ---
2回特待インターSG 2/2 午後 インター男女計30 1/10 2/2 --- 4 33 --- 13 5 --- --- 135/300 ---
3回インターSG 2/3 午後 インター男女計30 1/10 2/3 --- 2 28 --- 13 4 --- --- 54/100 ---
3回インターSG 2/3 午後 インター男女計30 1/10 2/3 --- 2 49 --- 23 4 --- --- 54/100 ---
4回インターSG 2/5 インター男女計30 1/10 2/4 --- 4 16 --- 3 1 --- --- 150/300 ---
4回インターSG 2/5 インター男女計30 1/10 2/4 --- 4 46 --- 14 2 --- --- 150/300 ---
1回午前インターAG 2/1 インター男女計30 1/10 1/31 --- - 5 --- 4 2 --- --- 非公表 ---
1回午前インターAG 2/1 インター男女計30 1/10 1/31 --- - 8 --- 7 6 --- --- 非公表 ---
2回特待インターAG 2/2 午後 インター男女計30 1/10 2/2 --- - 5 --- 5 5 --- --- 非公表 ---
2回特待インターAG 2/2 午後 インター男女計30 1/10 2/2 --- - 11 --- 9 7 --- --- 非公表 ---
4回インターAG 2/5 インター男女計30 1/10 2/4 --- - 8 --- 2 1 --- --- 非公表 ---
4回インターAG 2/5 インター男女計30 1/10 2/4 --- - 14 --- 3 1 --- --- 非公表 ---
帰国 11/13 --- 10/11 11/5 --- 2 1 --- 1 --- --- --- 非公表 ---
帰国 11/13 --- 10/11 11/5 --- 2 1 --- 1 1 --- --- 非公表 ---
帰国2回 12/11 --- 11/15 12/3 --- 2 2 --- 2 1 --- --- 非公表 ---
帰国2回 12/11 --- 11/15 12/3 --- 2 --- --- --- --- --- --- 非公表 ---
帰国3回 1/8 --- 12/13 12/28 --- 2 1 --- --- --- --- --- 非公表 ---
帰国3回 1/8 --- 12/13 12/28 --- 2 1 --- 1 1 --- --- 非公表 ---

サレジアン国際学園世田谷中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

サレジアン国際学園世田谷中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません