サレジアン国際学園世田谷

  • 所在地 :東京都 世田谷区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2024年度入試
2023年度入試
2022年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
1回本科4科 2/1 本科男女計60 1/10 1/31 --- 2・4 22 締切 12 2・4科計2 --- --- 150/300 ---
1回本科2科 2/1 本科男女計60 1/10 1/31 --- 2・4 11 締切 9 4科に含 --- --- 112/200 ---
1回本科4科 2/1 本科男女計60 1/10 1/31 --- 2・4 28 締切 19 2・4科計14 --- --- 150/300 ---
1回本科2科 2/1 本科男女計60 1/10 1/31 --- 2・4 24 締切 22 4科に含 --- --- 112/200 ---
2回本科4科 2/1 午後 本科男女計60 1/10 2/1 --- 2・4 62 締切 54 2・4科計25 --- --- 150/300 ---
2回本科2科 2/1 午後 本科男女計60 1/10 2/1 --- 2・4 20 締切 18 4科に含 --- --- 114/200 ---
2回本科4科 2/1 午後 本科男女計60 1/10 2/1 --- 2・4 62 締切 51 2・4科計29 --- --- 150/300 ---
2回本科2科 2/1 午後 本科男女計60 1/10 2/1 --- 2・4 31 締切 28 4科に含 --- --- 114/200 ---
3回特待本科 2/2 午後 本科男女計60 1/10 2/2 --- 4 73 締切 29 9 --- --- 148/300 ---
3回特待本科 2/2 午後 本科男女計60 1/10 2/2 --- 4 60 締切 24 9 --- --- 148/300 ---
4回本科 2/3 午後 本科男女計60 1/10 2/3 --- 2 100 締切 61 8 --- --- 50/100 ---
4回本科 2/3 午後 本科男女計60 1/10 2/3 --- 2 101 締切 45 5 --- --- 50/100 ---
5回本科 2/5 本科男女計60 1/10 2/4 --- 4 81 締切 19 2 --- --- 159/300 ---
5回本科 2/5 本科男女計60 1/10 2/4 --- 4 88 締切 33 3 --- --- 159/300 ---
1回インターSG4科 2/1 インター男女計30 1/10 1/31 --- 2・4 15 締切 11 2・4科計3 --- --- 151/300 ---
1回インターSG2科 2/1 インター男女計30 1/10 1/31 --- 2・4 3 締切 2 4科に含 --- --- 119/200 ---
1回インターSG4科 2/1 インター男女計30 1/10 1/31 --- 2・4 12 締切 7 2・4科計4 --- --- 151/300 ---
1回インターSG2科 2/1 インター男女計30 1/10 1/31 --- 2・4 12 締切 8 4科に含 --- --- 119/200 ---
2回インターSG4科 2/1 午後 インター男女計30 1/10 2/1 --- 2・4 26 締切 19 2・4科計6 --- --- 153/300 ---
2回インターSG2科 2/1 午後 インター男女計30 1/10 2/1 --- 2・4 16 締切 14 4科に含 --- --- 122/200 ---
2回インターSG4科 2/1 午後 インター男女計30 1/10 2/1 --- 2・4 28 締切 28 2・4科計12 --- --- 153/300 ---
2回インターSG2科 2/1 午後 インター男女計30 1/10 2/1 --- 2・4 26 締切 20 4科に含 --- --- 122/200 ---
3回特待インターSG 2/2 午後 インター男女計30 1/10 2/2 --- 4 33 締切 24 5 --- --- 156/300 ---
3回特待インターSG 2/2 午後 インター男女計30 1/10 2/2 --- 4 32 締切 15 2 --- --- 156/300 ---
4回インターSG 2/3 午後 インター男女計30 1/10 2/3 --- 2 54 締切 32 3 --- --- 50/200 ---
4回インターSG 2/3 午後 インター男女計30 1/10 2/3 --- 2 56 締切 29 6 --- --- 50/200 ---
5回インターSG 2/5 インター男女計30 1/10 2/4 --- 4 37 締切 13 1 --- --- 162/300 ---
5回インターSG 2/5 インター男女計30 1/10 2/4 --- 4 41 締切 16 3 --- --- 162/300 ---
1回インターAG 2/1 インター男女計30 1/10 1/31 --- - 27 締切 24 5 --- --- 非公表 ---
1回インターAG 2/1 インター男女計30 1/10 1/31 --- - 23 締切 18 10 --- --- 非公表 ---
3回特待インターAG 2/2 午後 インター男女計30 1/10 2/2 --- - 28 締切 15 3 --- --- 非公表 ---
3回特待インターAG 2/2 午後 インター男女計30 1/10 2/2 --- - 31 締切 18 9 --- --- 非公表 ---
5回インターAG 2/5 インター男女計30 1/10 2/4 --- - 39 締切 18 --- --- --- 非公表 ---
5回インターAG 2/5 インター男女計30 1/10 2/4 --- - 34 締切 15 2 --- --- 非公表 ---
帰国 11/12 --- 10/10 11/9 --- 2 40 締切 39 26 --- --- 非公表 ---
帰国 11/12 --- 10/10 11/9 --- 2 45 締切 41 30 --- --- 非公表 ---
帰国2回 12/10 --- 11/13 12/6 --- 2 18 締切 15 1 --- --- 非公表 ---
帰国2回 12/10 --- 11/13 12/6 --- 2 13 締切 11 6 --- --- 非公表 ---
帰国3回 1/7 --- 12/11 1/4 --- 2 18 締切 14 4 --- --- 非公表 ---
帰国3回 1/7 --- 12/11 1/4 --- 2 6 締切 5 --- --- --- 非公表 ---

サレジアン国際学園世田谷中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

サレジアン国際学園世田谷中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません