目黒学院
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合能力 | 2/1 | 男 | 1回男女計13 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 14 | 締切 | 14 | 10 | --- | --- | 103/200 | --- |
総合能力 | 2/1 | 女 | 1回男女計13 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 2 | 締切 | 2 | 1 | --- | --- | 103/200 | --- |
適性検査 | 2/1 | 男 | 1回男女計13 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 2 | 締切 | 2 | 2 | --- | --- | 123/200 | --- |
適性検査 | 2/1 | 女 | 1回男女計13 | 1/10 | 1/31 | --- | - | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | 123/200 | --- |
1科 | 2/1 | 男 | 1回男女計13 | 1/10 | 1/31 | --- | 算 | 2 | 締切 | 2 | 1 | --- | --- | 60/100 | --- |
1科 | 2/1 | 女 | 1回男女計13 | 1/10 | 1/31 | --- | 算 | 1 | 締切 | 1 | 1 | --- | --- | 60/100 | --- |
2回4科 | 2/1 午後 | 男 | 2回男女計13 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 7 | 締切 | 6 | 6 | --- | --- | 153/400 | --- |
2回2科 | 2/1 午後 | 男 | 2回男女計13 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | サイエンス含13 | 締切 | サイエンス含13 | 8 | --- | --- | 2科62/200・サイエンス-/100 | --- |
2回4科 | 2/1 午後 | 女 | 2回男女計13 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 2 | 締切 | 2 | 2 | --- | --- | 153/400 | --- |
2回2科 | 2/1 午後 | 女 | 2回男女計13 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | サイエンス含1 | 締切 | サイエンス含1 | 1 | --- | --- | 2科62/200・サイエンス-/100 | --- |
3回4科 | 2/3 午後 | 男 | 男女2・4科計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 16 | 締切 | 13 | 13 | --- | --- | 150/400 | --- |
3回2科 | 2/3 午後 | 男 | 男女2・4科計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 34 | 締切 | 26 | 19 | --- | --- | 69/200 | --- |
3回4科 | 2/3 午後 | 女 | 男女2・4科計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 3 | 締切 | 3 | 1 | --- | --- | 150/400 | --- |
3回2科 | 2/3 午後 | 女 | 男女2・4科計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 4 | 締切 | 3 | 2 | --- | --- | 69/200 | --- |
4回 | 2/5 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 2/5 | --- | 2 | 23 | 締切 | 11 | 7 | --- | --- | 83/200 | --- |
4回 | 2/5 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 2/5 | --- | 2 | 4 | 締切 | 2 | 1 | --- | --- | 83/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません