目黒学院
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回総合能力 | 2/1 | 男 | 1回男女計13 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 10 | --- | 10 | 10 | --- | --- | 79/200 | --- |
1回総合能力 | 2/1 | 女 | 1回男女計13 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 1 | --- | 1 | 1 | --- | --- | 79/200 | --- |
1回適性検査 | 2/1 | 男 | 1回男女計13 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 5 | --- | 5 | 5 | --- | --- | 53/200 | --- |
1回適性検査 | 2/1 | 女 | 1回男女計13 | 1/10 | 1/31 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53/200 | --- |
1回1科 | 2/1 | 男 | 1回男女計13 | 1/10 | 1/31 | --- | 算 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | --- |
1回1科 | 2/1 | 女 | 1回男女計13 | 1/10 | 1/31 | --- | 算 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | --- |
2回 | 2/1 午後 | 男 | 2回男女計13 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 24 | --- | 23 | 20 | --- | --- | 4科141/400・2科60/200 | --- |
2回 | 2/1 午後 | 女 | 2回男女計13 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 2 | --- | 2 | 2 | --- | --- | 4科141/400・2科60/200 | --- |
3回 | 2/3 午後 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 25 | --- | 16 | 15 | --- | --- | 51/200 | --- |
3回 | 2/3 午後 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 3 | --- | 2 | 1 | --- | --- | 51/200 | --- |
4回 | 2/5 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 2/5 | --- | 2 | 21 | --- | 12 | 10 | --- | --- | 55/200 | --- |
4回 | 2/5 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 2/5 | --- | 2 | 5 | --- | 3 | 3 | --- | --- | 55/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません