明法
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回午前 | 2/1 | 男 | 1回計72 | 12/20 | 1/30 | --- | 2・4 | 32 | --- | 29 | 14 | --- | --- | 4科160/320・2科92/200 | --- |
1回適性検査型 | 2/1 | 男 | 1回計72 | 12/20 | 1/30 | --- | - | 22 | --- | 21 | 19 | --- | --- | 65/200 | --- |
1回午後 | 2/1 午後 | 男 | 1回計72 | 12/20 | 1/30 | --- | 2 | 39 | --- | 37 | 22 | --- | --- | 2科90/200・算66/100 | --- |
2回午前 | 2/2 | 男 | 2回計30 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 41 | --- | 21 | 10 | --- | --- | 4科160/320・2科87/200 | --- |
2回午後 | 2/2 午後 | 男 | 2回計30 | 12/20 | 2/2 | --- | 2 | 46 | --- | 25 | 16 | --- | --- | 2科84/200・算-/100 | --- |
3回午前 | 2/4 | 男 | 6 | 12/20 | 2/3 | --- | 2 | 14 | --- | 11 | 5 | --- | --- | 2科115/200・算-/100 | --- |
帰国 | 1/22 | 男 | --- | 12/21 | 1/20 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません