明法

  • 所在地 :東京都 東村山市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2025年度入試
2024年度入試
2023年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
帰国 1/22 若干名 --- 1/20 --- 2 --- 締切 --- --- --- --- --- ---
帰国 1/22 若干名 --- 1/20 --- 2 --- 締切 --- --- --- --- --- ---
1回午前 2/1 1回男女計48 --- 1/30 --- 2 5 締切 4 3 1.3 --- 102/200 ---
1回午前 2/1 1回男女計48 --- 1/30 --- 4 4 締切 4 4 1 --- 183/320 ---
1回午前 2/1 1回男女計48 --- 1/30 --- 2 17 締切 17 13 1.3 --- 102/200 ---
1回午前 2/1 1回男女計48 --- 1/30 --- 4 9 締切 9 5 1.8 --- 183/320 ---
1回午前適性特待 2/1 1回男女計48 --- 1/30 --- - 6 締切 6 4 1.5 --- 81/200 ---
1回午前適性特待 2/1 1回男女計48 --- 1/30 --- - 21 締切 20 19 1.1 --- 81/200 ---
1回午後特待 2/1 午後 1回男女計48 --- 1/30 --- 2 8 締切 8 5 1.6 --- 2科87/200・国64/100 ---
1回午後特待 2/1 午後 1回男女計48 --- 1/30 --- 2 22 締切 22 16 1.4 --- 2科87/200・国64/100 ---
2回午前 2/2 2回男女計16 --- 2/1 --- 2 1 締切 1 --- --- --- 87/200 ---
2回午前 2/2 2回男女計16 --- 2/1 --- 4 4 締切 1 --- --- --- 157/320 ---
2回午前 2/2 2回男女計16 --- 2/1 --- 2 15 締切 5 2 2.5 --- 87/200 ---
2回午前 2/2 2回男女計16 --- 2/1 --- 4 9 締切 6 3 2 --- 157/320 ---
2回午後特待 2/2 午後 2回男女計16 --- 2/2 --- 2 11 締切 7 5 1.4 --- 2科99/200・国60/100 ---
2回午後特待 2/2 午後 2回男女計16 --- 2/2 --- 2 29 締切 18 14 1.3 --- 2科99/200・国60/100 ---
3回特待 2/5 男女計8 --- 2/4 --- 2 2 締切 --- --- --- --- 106/200 ---
3回特待 2/5 男女計8 --- 2/4 --- 2 9 締切 4 3 1.3 --- 106/200 ---

明法中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

明法中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません