明星
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日午前総合 | 2/1 | 男 | 男女計45 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 男女計78 | --- | 男女計64 | 男女計49 | --- | --- | 85/200 | --- |
1日午前総合 | 2/1 | 女 | 男女計45 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 85/200 | --- |
1日午前特選 | 2/1 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 男女計9 | --- | 男女計8 | 男女計6 | --- | --- | 169/300 | --- |
1日午前特選 | 2/1 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 169/300 | --- |
1日午前適性検査型 | 2/1 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 男女計14 | --- | 男女計11 | 男女計8 | --- | --- | 117/200 | --- |
1日午前適性検査型 | 2/1 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 117/200 | --- |
1日午後総合 | 2/1 午後 | 男 | 男女計10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 男女計68 | --- | 男女計55 | 男女計43 | --- | --- | 65/200 | --- |
1日午後総合 | 2/1 午後 | 女 | 男女計10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 65/200 | --- |
1日午後特選 | 2/1 午後 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 男女計28 | --- | 男女計25 | 男女計16 | --- | --- | 103/200 | --- |
1日午後特選 | 2/1 午後 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 103/200 | --- |
2日午前総合 | 2/2 | 男 | 男女計15 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 男女計96 | --- | 男女計28 | 男女計17 | --- | --- | 84/200 | --- |
2日午前総合 | 2/2 | 女 | 男女計15 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 84/200 | --- |
2日午前特選 | 2/2 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 男女計11 | --- | 男女計2 | 男女計2 | --- | --- | 163/300 | --- |
2日午前特選 | 2/2 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 163/300 | --- |
2日午前適性検査 | 2/2 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 2/1 | --- | - | 男女計12 | --- | 男女計9 | 男女計5 | --- | --- | 121/200 | --- |
2日午前適性検査 | 2/2 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 2/1 | --- | - | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 121/200 | --- |
2日午後総合 | 2/2 午後 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 男女計85 | --- | 男女計27 | 男女計12 | --- | --- | 97/200 | --- |
2日午後総合 | 2/2 午後 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 97/200 | --- |
2日午後特選 | 2/2 午後 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 男女計43 | --- | 男女計20 | 男女計7 | --- | --- | 122/200 | --- |
2日午後特選 | 2/2 午後 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 122/200 | --- |
3日総合 | 2/3 午後 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 男女計113 | --- | 男女計21 | 男女計9 | --- | --- | 76/200 | --- |
3日総合 | 2/3 午後 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 76/200 | --- |
3日特選 | 2/3 午後 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 男女計44 | --- | 男女計14 | 男女計6 | --- | --- | 114/200 | --- |
3日特選 | 2/3 午後 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 114/200 | --- |
4日総合 | 2/4 午後 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 男女計122 | --- | 男女計21 | 男女計12 | --- | --- | 80/200 | --- |
4日総合 | 2/4 午後 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 80/200 | --- |
4日特選 | 2/4 午後 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 男女計48 | --- | 男女計8 | 男女計5 | --- | --- | 120/200 | --- |
4日特選 | 2/4 午後 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 120/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません