武蔵野東
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国 | 1/9 | 女 | 定めず | 12/1 | 1/6 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国 | 1/9 | 男 | 定めず | 12/1 | 1/6 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午前2科 | 2/1 | 女 | 1日男女計41 | 1/10 | 1/23 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午前2科 | 2/1 | 男 | 1日男女計41 | 1/10 | 1/23 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午前4科 | 2/1 | 女 | 1日男女計41 | 1/10 | 1/23 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午前4科 | 2/1 | 男 | 1日男女計41 | 1/10 | 1/23 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午後 | 2/1 午後 | 女 | 1日男女計41 | 1/10 | 1/23 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午後 | 2/1 午後 | 男 | 1日男女計41 | 1/10 | 1/23 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AO | 2/1 | 女 | 若干名 | 1/10 | 1/23 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AO | 2/1 | 男 | 若干名 | 1/10 | 1/23 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2日午前2科 | 2/2 | 女 | 2日男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2日午前2科 | 2/2 | 男 | 2日男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2日午前4科 | 2/2 | 女 | 2日男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2日午前4科 | 2/2 | 男 | 2日男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2日午後 | 2/2 午後 | 女 | 2日男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2日午後 | 2/2 午後 | 男 | 2日男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません