水戸英宏
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般A | 11/15 | 女 | 男女全合計80 | 10/29 | 11/7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般A | 11/15 | 男 | 男女全合計80 | 10/29 | 11/7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 専願A | 11/15 | 女 | 男女全合計80 | 10/29 | 11/7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 専願A | 11/15 | 男 | 男女全合計80 | 10/29 | 11/7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般B | 11/22 | 女 | 男女全合計80 | 10/29 | 11/7 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般B | 11/22 | 男 | 男女全合計80 | 10/29 | 11/7 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 専願B | 11/22 | 女 | 男女全合計80 | 10/29 | 11/7 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 専願B | 11/22 | 男 | 男女全合計80 | 10/29 | 11/7 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般C | 1/24 | 女 | 男女全合計80 | 1/13 | 1/23 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般C | 1/24 | 男 | 男女全合計80 | 1/13 | 1/23 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 専願C | 1/24 | 女 | 男女全合計80 | 1/13 | 1/23 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 専願C | 1/24 | 男 | 男女全合計80 | 1/13 | 1/23 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般D | 2/14 | 女 | 男女全合計80 | 2/2 | 2/13 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般D | 2/14 | 男 | 男女全合計80 | 2/2 | 2/13 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 専願D | 2/14 | 女 | 男女全合計80 | 2/2 | 2/13 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 専願D | 2/14 | 男 | 男女全合計80 | 2/2 | 2/13 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません