本郷
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2/1 | 男 | 帰国含100 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 帰国含603 | --- | 帰国含564 | 帰国含163 | --- | 追加合格2 | 239/350 | --- |
帰国1回 | 2/1 | 男 | 一般に含 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
2回 | 2/2 | 男 | 帰国含140 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 帰国含1385 | --- | 帰国含1202 | 帰国含522 | --- | 追加合格6 | 217/350 | --- |
帰国2回 | 2/2 | 男 | 一般に含 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
3回 | 2/5 | 男 | 帰国含40 | 1/10 | 2/4 | --- | 4 | 帰国含602 | --- | 帰国含469 | 帰国含44 | --- | 追加合格3 | 266/350 | --- |
帰国3回 | 2/5 | 男 | 一般に含 | 1/10 | 2/4 | --- | 4 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません