本郷
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帰国 | 2/1 | 男 | 一般に含 | --- | 1/31 | --- | 4 | 一般に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 | 2/1 | 男 | 帰国含100 | --- | 1/31 | --- | 4 | 614 | 締切 | 570 | 165 | 3.5 | --- | 239/350 | --- |
帰国2回 | 2/2 | 男 | 一般に含 | --- | 2/1 | --- | 4 | 一般に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2回 | 2/2 | 男 | 帰国含140 | --- | 2/1 | --- | 4 | 1420 | 締切 | 1243 | 555 | 2.2 | --- | 215/350 | --- |
帰国3回 | 2/5 | 男 | 一般に含 | --- | 2/4 | --- | 4 | 一般に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3回 | 2/5 | 男 | 帰国含40 | --- | 2/4 | --- | 4 | 674 | 締切 | 528 | 40 | 13.2 | --- | 232/350 | --- |
お気に入り校は登録されていません