本郷
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国1回 | 2/1 | 男 | 一般に含 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 一般に含 | 締切 | 一般に含 | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- |
| 1回 | 2/1 | 男 | 帰国含100 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 537 | 締切 | 493 | 163 | 3 | --- | 226/350 | --- |
| 帰国2回 | 2/2 | 男 | 一般に含 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 一般に含 | 締切 | 一般に含 | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- |
| 2回 | 2/2 | 男 | 帰国含140 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 1457 | 締切 | 1284 | 556 | 2.3 | --- | 237/350 | --- |
| 帰国3回 | 2/5 | 男 | 一般に含 | 1/10 | 2/4 | --- | 4 | 一般に含 | 締切 | 一般に含 | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- |
| 3回 | 2/5 | 男 | 帰国含40 | 1/10 | 2/4 | --- | 4 | 656 | 締切 | 518 | 42 | 12.3 | --- | 227/350 | --- |
お気に入り校は登録されていません