北嶺
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪特待3科 | 1/8 | 男 | 全合計120 | 11/21 | 12/23 | --- | 3・4 | 東名一般に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大阪特待4科 | 1/8 | 男 | 全合計120 | 11/21 | 12/23 | --- | 3・4 | 東名一般に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大阪3科 | 1/8 | 男 | 全合計120 | 11/21 | 12/23 | --- | 3・4 | 東名一般に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大阪4科 | 1/8 | 男 | 全合計120 | 11/21 | 12/23 | --- | 3・4 | 東名一般に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国 | 1/8 | 男 | 定めず | 11/21 | 12/23 | --- | 2 | 東名一般に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本校・地方 | 1/8 | 男 | 全合計120 | 11/21 | 12/23 | --- | 4 | 東名一般に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本校・地方特待 | 1/8 | 男 | 全合計120 | 11/21 | 12/23 | --- | 4 | 東名一般に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東京・名古屋 | 1/8 | 男 | 全合計120 | 11/21 | 12/23 | --- | 4 | 全合計1290 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東京・名古屋特待 | 1/8 | 男 | 全合計120 | 11/21 | 12/23 | --- | 4 | 東名一般に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青雲寮コース | 1/8 | 男 | 全合計120 | 11/21 | 12/23 | --- | 4 | 東名一般に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません